
Latest on-chain transactions and volume
| Name/24h vol | Price | Change |
|---|---|---|
ALT$5.48M | $0.006264 | +126.70% |
STONKS$1.84M | $0.0013 | +15.48% |
ASTEROID$8.86M | $0.0003761 | +12.28% |
SHARE$8.67M | $0.3113 | +23.39% |
HYPE$85.24M | $42.60 | -0.58% |
BABYTROLL$2.17M | $0.001543 | -28.81% |
GITLAWB$2.61M | $0.0002587 | -20.76% |
SPCX$2.2M | $0.00228 | +160.70% |
BNKR$3.95M | $0.0006505 | +13.91% |
BULL$1.02M | $0.005961 | -10.33% |
USDP$614.66K | $0.0{5}1882 | -66.06% |
TROLL$5.71M | $0.1173 | +8.05% |
ROYALPOP$3.23M | $0.001084 | -5.25% |
UB$34.07M | $0.1581 | -27.37% |
BILL$21.62M | $0.1347 | -17.23% |
RKC$1.53M | $0.003834 | -23.48% |
STAR$4.13M | $0.1629 | -10.35% |
