রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $215.64 | -0.65% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $765.28 | -0.18% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $146.33 | +0.71% | $17178.06M |
MUMicron | $881.87 | -2.35% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $714.06 | -0.43% | $13285.93M |
TSLATesla | $366.84 | +3.85% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $534.92 | +0.84% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1327.85 | -1.11% | $8398.65M |
INTCIntel | $90.40 | -2.50% | $7249.95M |
METAMETA | $698.83 | -1.24% | $7096.54M |
EWZMSCI Brazil - iShares | $42.00 | -0.33% | $6827.72M |
AMDAMD | $527.66 | -2.69% | $6062.55M |
AAPLApple | $339.03 | -1.07% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $262.05 | +3.33% | $5548.51M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $93.66 | -8.42% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $332.65 | -1.52% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $270.78 | -0.39% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $343.36 | +0.31% | $4062.83M |
TSMTSMC | $414.52 | -1.33% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $342.31 | +0.94% | $4041.62M |
STXSeagate | $648.16 | -0.93% | $4032.03M |
MRNAModerna | $225.92 | +5.27% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $79.79 | -0.47% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $93.20 | -1.06% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $339.33 | +0.26% | $4316.51M |
SKHYSK Hynix | $136.04 | -4.24% | $2667.54M |
NBISNebius | $162.94 | -5.66% | $2627.67M |
LITELumentum | $812.92 | -4.81% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $231.23 | -1.99% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $69.36 | -1.34% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.14 | -0.52% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $116.59 | -9.97% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $76.83 | +0.00% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $133.94 | -3.19% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $14.50 | -0.75% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $192.41 | +3.45% | $1890.57M |
ASMLASML | $1629.72 | -2.75% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1832.91 | -0.39% | $1862.03M |
SOXXSemiconductor - iShares | $493.56 | -2.73% | $1826.54M |
ORCLOracle | $129.60 | +0.00% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.60 | +0.01% | $1789.48M |
NKENike | $37.40 | +0.00% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $102.43 | +0.03% | $1679.61M |
IVVS&P 500 - iShares | $768.68 | -0.19% | $1613.33M |
SMHSemiconductor - VanEck | $540.00 | -2.30% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.01 | +0.08% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $94.49 | -5.59% | $1573.66M |
DELLDELL | $441.69 | -3.98% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $70.09 | -0.36% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $46.07 | -0.86% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $218.78 | -4.44% | $1486.78M |
XLEEnergy Select - SPDR | $68.66 | +1.18% | $1428.72M |
APPAppLovin | $265.00 | -1.19% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $405.55 | -4.08% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $25.94 | -0.14% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $49.03 | +9.47% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $378.10 | -1.04% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $256.63 | +1.12% | $1260.27M |
VSTVistra | $147.65 | -3.87% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $266.00 | -2.95% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.98 | -1.30% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $172.08 | -2.08% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $167.29 | -5.49% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1255.94 | +0.28% | $1161.10M |
AGGCore US Aggregate - iShares | $95.11 | -0.31% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $151.07 | -4.43% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $55.21 | -0.35% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $58.84 | -6.99% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $30.28 | +0.33% | $1105.14M |
BACBank of | $50.41 | -1.35% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.21 | +1.27% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $50.07 | -2.90% | $1084.28M |
COINCoinbase | $165.76 | -5.23% | $1081.53M |
COHRCoherent | $224.20 | -7.11% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $887.01 | -5.33% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $873.00 | -0.80% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $714.72 | -3.48% | $1888.35M |
IRENIREN | $26.62 | -4.42% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $180.60 | +1.79% | $1001.90M |
SHOPShopify | $169.98 | -0.13% | $970.21M |
WMTWalmart | $120.60 | +1.91% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $374.83 | -0.28% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $138.85 | -0.20% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $70.58 | -0.45% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $335.01 | -1.03% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $305.28 | -2.93% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $409.30 | +2.70% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.85 | -0.18% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $519.27 | +0.22% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $184.25 | -0.94% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1000.54 | +1.47% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $85.66 | -2.10% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $176.99 | +0.43% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $244.46 | +0.87% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $64.22 | +0.97% | $867.92M |
VVisa | $404.40 | +1.23% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $41.50 | -1.71% | $855.78M |
BABoeing | $191.06 | +0.56% | $851.17M |
CSCOCisco | $106.38 | -2.00% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $166.00 | -1.78% | $830.72M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।