রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $167.64 | -5.10% | $46020.67M |
AMDAMD | $507.74 | +0.91% | $17038.17M |
QQQQQQ - Invesco | $669.06 | -1.13% | $16056.95M |
SPYS&P 500 - SPDR | $745.95 | -0.84% | $15044.56M |
MUMicron | $706.50 | -2.82% | $12901.98M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $53.63 | -2.66% | $8990.50M |
SPCXSpaceX | $140.66 | -0.35% | $7651.74M |
SNDKSandisk | $837.20 | -5.33% | $7607.08M |
MSFTMicrosoft | $530.56 | -2.49% | $6862.11M |
TSLATesla | $375.55 | -0.44% | $5227.65M |
AMZNAmazon | $268.45 | +0.14% | $5219.01M |
AAPLApple | $347.71 | -0.49% | $5110.88M |
GOOGLGoogle | $285.87 | -1.54% | $5096.65M |
AVGOBroadcom | $327.04 | +2.30% | $4978.81M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $57.67 | +1.43% | $4601.74M |
METAMETA | $638.00 | -0.68% | $4115.34M |
SOXXSemiconductor - iShares | $144.49 | -0.81% | $4056.58M |
SMHSemiconductor - VanEck | $477.88 | -1.20% | $3618.40M |
INTCIntel | $57.27 | -1.36% | $3591.58M |
IWMRussell 2000 - iShares | $279.41 | -0.82% | $3560.11M |
GEVGE Vernova | $769.62 | -6.74% | $3234.38M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $55.09 | -3.55% | $3212.40M |
TSMTSMC | $389.93 | +0.18% | $3146.56M |
MRVLMarvell | $151.06 | -1.61% | $2328.41M |
GOOGAlphabet Inc. | $283.58 | -1.66% | $2317.57M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.11 | -0.45% | $2258.84M |
LITELumentum | $575.00 | -3.61% | $1858.48M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $44.64 | +3.30% | $1849.60M |
GLDGold - SPDR | $368.25 | -2.10% | $1809.60M |
PLTRPalantir | $164.85 | -2.54% | $1721.05M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.61 | -1.07% | $1666.42M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $80.64 | -1.63% | $1629.04M |
COHRCoherent | $208.94 | -7.89% | $1589.18M |
BEBloom Energy | $183.17 | -5.99% | $1569.13M |
MRNAModerna | $255.96 | -8.27% | $1565.40M |
STXSeagate | $482.85 | -4.98% | $1507.39M |
NBISNebius | $132.40 | -5.23% | $1496.59M |
LLYEli Lilly | $1422.56 | +1.06% | $1476.33M |
ORCLOracle | $116.26 | -2.15% | $1446.93M |
ASMLASML | $1499.80 | -0.59% | $1440.12M |
CRWVCoreWeave | $47.68 | -2.69% | $1418.97M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.52 | +0.02% | $1400.02M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $86.33 | -4.94% | $1386.14M |
XLEEnergy Select - SPDR | $62.20 | +0.15% | $1367.26M |
DELLDELL | $324.77 | -6.88% | $1345.10M |
IVVS&P 500 - iShares | $749.20 | -0.86% | $1343.55M |
SKHYSK Hynix | $128.56 | -3.07% | $1297.62M |
RKLBRocket Lab | $59.83 | +2.45% | $1253.33M |
CATCaterpillar | $580.38 | -2.26% | $1239.70M |
RSPInvesco Exchange Traded Fd Tr S&P 500 Equal Weight Etf | $220.15 | -0.51% | $1224.79M |
LRCXLam Research | $220.81 | +1.81% | $1218.34M |
AKAMAkamai | $82.82 | +2.95% | $1205.15M |
TTWOTake-Two Interactive Software | $221.43 | +4.32% | $1188.47M |
IBITBitcoin - iShares | $41.41 | -2.08% | $1176.90M |
APPAppLovin | $384.67 | -5.08% | $1151.30M |
VVisa | $423.64 | -0.20% | $1117.74M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $188.03 | -0.19% | $1115.95M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $520.07 | -0.62% | $1063.66M |
MSTRMicroStrategy | $119.75 | -4.67% | $1035.05M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $167.13 | -1.70% | $967.20M |
AMATApplied Materials | $368.50 | -0.21% | $963.28M |
DRAMMemory - Roundhill | $39.97 | -3.57% | $956.40M |
NOWServiceNow | $97.80 | -5.44% | $932.48M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $58.22 | +0.05% | $923.54M |
RWMShort Russell 2000 Proshares | $14.36 | +0.84% | $902.34M |
WMTWalmart | $126.00 | +0.49% | $888.20M |
SESea | $79.16 | +0.26% | $882.84M |
EEMEmerging Markets - iShares | $60.37 | -0.72% | $881.07M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $138.15 | -2.08% | $856.12M |
IRENIREN | $19.27 | -11.54% | $847.60M |
SMCISupermicro | $27.45 | -5.54% | $843.47M |
NFLXNetflix | $62.66 | -1.37% | $830.82M |
WDCWestern Digital | $278.16 | -4.05% | $806.17M |
ADIAnalog Devices | $389.97 | +0.30% | $805.14M |
VRTVertiv | $190.04 | -5.00% | $781.06M |
ANETArista | $182.28 | -2.56% | $780.57M |
HIMSHims & Hers | $18.52 | -20.29% | $778.11M |
KLACKLA | $151.97 | +1.11% | $777.36M |
XOMExxon Mobil | $164.35 | -0.45% | $768.77M |
VTITotal US - Vanguard | $367.57 | -0.84% | $746.89M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $103.91 | -0.58% | $740.25M |
CSCOCisco | $97.22 | -0.90% | $738.28M |
CRWDCrowdStrike | $221.75 | -0.74% | $738.15M |
MPWRMonolithic Power Systems | $1319.24 | -2.52% | $737.17M |
NETCloudflare | $296.73 | +0.55% | $731.02M |
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR Fund | $91.23 | +0.47% | $725.04M |
TXNTexas Instruments | $298.00 | +2.07% | $722.63M |
JNJJohnson & Johnson | $281.25 | -0.31% | $711.55M |
UNHUnitedHealth | $403.19 | +1.20% | $707.93M |
CVXChevron | $210.71 | -0.49% | $692.99M |
JPMJPMorgan Chase | $342.20 | -0.23% | $673.85M |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | $35.75 | +0.07% | $665.35M |
PGP&G | $169.41 | +0.97% | $656.56M |
PANWPalo Alto | $320.89 | -1.65% | $654.98M |
COSTCostco Wholesale | $1067.13 | +0.74% | $654.87M |
SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $8.71 | +0.87% | $652.05M |
QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | $275.46 | -1.14% | $637.76M |
TTDThe Trade Desk | $15.58 | +2.77% | $636.90M |
DBXDropbox, Inc. | $31.76 | -5.92% | $633.34M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $154.57 | -0.84% | $623.44M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।