রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
MUMicron | $930.71 | -6.45% | $43033.18M |
SPCXSpaceX | $149.06 | -6.56% | $29736.51M |
SPYS&P 500 - SPDR | $747.84 | -0.45% | $26071.75M |
QQQQQQ - Invesco | $709.15 | -1.94% | $25706.53M |
SNDKSandisk | $1619.97 | -7.05% | $21100.22M |
NVDANVIDIA | $196.65 | +0.20% | $20281.28M |
INTCIntel | $109.68 | -10.50% | $13342.02M |
TSLATesla | $402.83 | -3.71% | $12672.83M |
AMDAMD | $514.26 | -7.15% | $12273.88M |
AAPLApple | $311.06 | -0.50% | $9713.52M |
METAMETA | $616.87 | +2.81% | $9528.02M |
MSFTMicrosoft | $388.65 | +0.53% | $9118.20M |
AMZNAmazon | $245.90 | +0.67% | $7592.45M |
GOOGLGoogle | $367.92 | +0.27% | $6576.47M |
MRVLMarvell | $228.90 | -8.79% | $6370.76M |
PLTRPalantir | $134.59 | +1.99% | $6336.76M |
SOXXSemiconductor - iShares | $548.82 | -5.76% | $5940.79M |
AVGOBroadcom | $370.00 | -1.19% | $5771.57M |
AMATApplied Materials | $552.83 | -7.11% | $5342.51M |
TSMTSMC | $432.74 | -4.61% | $5207.38M |
ORCLOracle | $141.16 | -1.97% | $4773.78M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.11 | -5.80% | $4696.62M |
IWMRussell 2000 - iShares | $296.55 | -0.78% | $4560.75M |
GEVGE Vernova | $1071.11 | -6.75% | $3929.51M |
LRCXLam Research | $324.63 | -7.03% | $3745.42M |
WDCWestern Digital | $531.24 | -7.69% | $3728.13M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.31 | -4.80% | $3192.52M |
STXSeagate | $828.24 | -4.23% | $3074.70M |
NBISNebius | $196.85 | -7.83% | $2805.71M |
CATCaterpillar | $939.59 | -2.78% | $2715.86M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.46 | -6.84% | $2694.64M |
KLACKLA | $214.99 | -7.45% | $2676.73M |
LLYEli Lilly | $1236.59 | +2.53% | $2664.02M |
BEBloom Energy | $267.10 | -9.43% | $2630.83M |
ASMLASML | $1743.40 | -4.48% | $2592.53M |
PANWPalo Alto | $338.76 | -4.88% | $2384.11M |
APPAppLovin | $528.67 | -2.47% | $2370.41M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.43 | +5.86% | $2265.17M |
AALAmerican Airlines | $17.17 | -3.29% | $2158.99M |
HOODRobinhood | $113.22 | -3.76% | $2144.36M |
IBMIBM | $306.59 | +2.37% | $2083.23M |
NOWServiceNow | $110.48 | +2.32% | $2061.07M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.78 | -0.11% | $2031.68M |
CRDOCredo Technology | $243.12 | -8.23% | $1986.68M |
IVVS&P 500 - iShares | $751.32 | -0.46% | $1980.49M |
VVisa | $352.30 | -1.34% | $1972.48M |
RKLBRocket Lab | $83.94 | -9.35% | $1946.17M |
NFLXNetflix | $76.20 | +0.58% | $1889.24M |
JNJJohnson & Johnson | $268.14 | +3.35% | $1794.94M |
ALABAstera Labs | $379.94 | -12.44% | $1780.37M |
ARMARM | $300.15 | -7.11% | $1777.33M |
CRMSalesforce | $169.50 | +2.25% | $1752.42M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.45 | +0.01% | $1708.33M |
CRWVCoreWeave | $83.60 | -3.19% | $1661.74M |
QCOMQualcomm | $181.74 | -2.25% | $1640.85M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $84.62 | -0.97% | $1618.47M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $163.06 | -16.72% | $1606.73M |
GLDGold - SPDR | $377.78 | -1.13% | $1569.30M |
ADBEAdobe | $221.59 | +1.48% | $1568.63M |
UNHUnitedHealth | $428.03 | +2.76% | $1548.78M |
WMTWalmart | $111.48 | +0.46% | $1546.73M |
TXNTexas Instruments | $292.65 | -3.55% | $1544.30M |
VRTVertiv | $305.23 | -3.51% | $1541.18M |
MAMastercard | $531.48 | -0.50% | $1481.45M |
IRENIREN | $40.03 | -8.84% | $1423.29M |
JPMJPMorgan Chase | $339.21 | +0.42% | $1422.44M |
XOMExxon Mobil | $141.65 | +3.60% | $1418.43M |
MSTRMicroStrategy | $97.71 | -3.83% | $1381.16M |
CRWDCrowdStrike | $194.50 | -2.64% | $1351.31M |
BILT-Bill - SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
EEMEmerging Markets - iShares | $65.70 | -2.82% | $1312.45M |
COHRCoherent | $313.66 | -6.61% | $1291.87M |
BACBank of | $59.91 | +0.34% | $1288.25M |
SOFISoFi | $17.71 | -4.91% | $1249.74M |
COSTCostco Wholesale | $947.71 | -0.44% | $1235.88M |
RIVNRivian | $16.41 | -18.18% | $1233.92M |
VZVerizon | $42.73 | +1.43% | $1219.10M |
CVNACarvana | $67.20 | -4.16% | $1187.12M |
TAT&T | $21.15 | +2.41% | $1147.12M |
GEGE Aerospace | $367.29 | -2.81% | $1146.87M |
CSCOCisco | $111.82 | -1.93% | $1145.23M |
SNOWSnowflake | $262.97 | +0.31% | $1132.56M |
ADIAnalog Devices | $378.07 | -2.90% | $1121.04M |
CVXChevron | $174.35 | +3.70% | $1119.96M |
IBITBitcoin - iShares | $36.13 | -0.03% | $1063.97M |
VTITotal US - Vanguard | $369.78 | -0.52% | $1038.33M |
ANETArista | $165.71 | -3.94% | $990.31M |
SHOPShopify | $121.92 | +1.43% | $955.36M |
GSGoldman Sachs | $1043.34 | -0.67% | $947.77M |
PEPPepsiCo | $145.17 | +1.35% | $947.64M |
VRTXVertex | $523.41 | -1.11% | $939.12M |
BABAAlibaba | $98.10 | +0.41% | $923.61M |
ACNAccenture | $142.47 | +4.05% | $916.53M |
CCiti | $141.19 | -1.37% | $899.59M |
KOCoca-Cola | $84.36 | +1.63% | $898.04M |
INTUIntuit | $281.59 | +3.60% | $896.52M |
WULFTeraWulf | $20.21 | -8.84% | $883.69M |
HDHome Depot | $345.78 | -1.31% | $876.27M |
SMCISupermicro | $26.25 | -3.10% | $871.60M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $104.16 | -1.24% | $861.68M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।