現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
QQQQQQ - Invesco | $656.97 | +2.16% | $46002.15M |
SPYS&P 500 - SPDR | $736.14 | +0.94% | $42795.19M |
NVDANVIDIA | $188.05 | +4.35% | $33466.18M |
MUMicron | $689.99 | +4.72% | $30824.20M |
AMDAMD | $446.24 | +10.73% | $20479.76M |
SPCXSpaceX | $135.13 | +10.76% | $15374.92M |
AAPLApple | $342.85 | -0.05% | $14978.98M |
SNDKSandisk | $834.75 | +2.93% | $14734.24M |
MSFTMicrosoft | $531.73 | +0.79% | $13979.48M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $45.73 | +13.31% | $13539.56M |
TSLATesla | $358.44 | +6.09% | $13093.19M |
AMZNAmazon | $260.03 | +1.97% | $10697.85M |
GOOGLGoogle | $285.24 | +2.10% | $10316.72M |
INTCIntel | $56.56 | +10.47% | $9754.04M |
METAMETA | $611.73 | +2.38% | $9553.40M |
AVGOBroadcom | $293.80 | +1.20% | $9492.53M |
TSMTSMC | $377.00 | +6.50% | $8922.40M |
SOXX半導体 - iShares | $136.50 | +4.60% | $8065.10M |
SMH半導体 - VanEck | $465.20 | +4.33% | $7797.79M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $71.24 | -13.47% | $7071.99M |
IWMRussell 2000 - iShares | $273.57 | +1.35% | $6932.42M |
GOOGAlphabet Inc. | $284.29 | +2.08% | $6787.32M |
GEVGE Vernova | $772.61 | +1.79% | $5575.02M |
ORCLOracle | $116.00 | +2.15% | $5486.41M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $52.40 | +6.42% | $5176.11M |
IVVS&P 500 - iShares | $739.50 | +0.91% | $5168.90M |
LLYEli Lilly | $1359.66 | +0.15% | $4846.52M |
MRVLMarvell | $140.91 | +7.15% | $4711.46M |
APPAppLovin | $390.50 | +12.21% | $4526.19M |
MRNAModerna | $256.26 | +10.64% | $4139.57M |
BEBloom Energy | $173.70 | +5.72% | $4013.00M |
PLTRPalantir | $160.67 | +5.17% | $3893.63M |
Vビザ | $424.94 | +0.13% | $3887.35M |
STXSeagate テクノロジー | $460.97 | -0.57% | $3811.66M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $47.48 | -6.37% | $3679.76M |
LRCXLam Research | $201.39 | +4.35% | $3593.62M |
SKHYSK Hynix | $127.74 | +5.03% | $3537.03M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $164.84 | +2.07% | $3286.76M |
QCOMクアルコム | $165.23 | +6.09% | $3253.89M |
WDCWestern デジタル | $264.08 | -0.27% | $3189.73M |
NBISNebius | $130.12 | +11.23% | $3168.47M |
AMATApplied Materials | $333.93 | +4.44% | $3145.26M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.90 | -0.02% | $3126.95M |
COHRCoherent | $193.67 | +16.95% | $3123.30M |
WMTWalmart | $125.12 | -1.72% | $3114.83M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $137.08 | +3.35% | $2952.03M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.53 | -0.10% | $2950.66M |
LITELumentum | $538.92 | +6.72% | $2898.03M |
RSPInvesco Exchange Traded Fd Tr S&P 500 Equal Weight Etf | $216.18 | -0.10% | $2826.20M |
DELLDELL | $330.75 | +6.01% | $2816.53M |
TXNTexas Instruments | $277.08 | -0.17% | $2797.53M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.97 | +0.25% | $2768.07M |
MCHPMicrochip Technology | $58.61 | -3.22% | $2765.21M |
CRWVCoreWeave | $46.34 | +9.14% | $2746.55M |
GLDGold - SPDR | $373.33 | -0.43% | $2738.78M |
ASMLASML | $1429.97 | +5.69% | $2709.18M |
CATCaterpillar | $560.10 | +2.03% | $2673.15M |
XOMExxon Mobil | $166.35 | -0.01% | $2631.53M |
COSTCostco Wholesale | $1051.78 | -0.87% | $2628.58M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.49 | +0.04% | $2609.12M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $62.00 | +0.13% | $2542.97M |
NETCloudflare | $269.49 | -3.15% | $2528.42M |
JPMJPMorgan Chase | $335.52 | -0.38% | $2499.73M |
ADIAnalog Devices | $364.30 | +1.19% | $2496.70M |
EEMEmerging Markets - iShares | $59.33 | +2.53% | $2473.15M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.25 | +0.05% | $2454.24M |
JNJJohnson & Johnson | $275.05 | +0.50% | $2447.07M |
IRENIREN | $21.67 | +15.39% | $2429.73M |
CRWDCrowdStrike | $217.65 | +0.92% | $2379.50M |
ABNBAirbnb | $189.68 | +0.34% | $2317.44M |
UNHユナイテッドヘルス | $393.60 | +0.28% | $2266.73M |
NFLXNetflix | $63.46 | -2.52% | $2244.87M |
DRAMMemory - Roundhill | $39.29 | +5.39% | $2181.42M |
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR Fund | $89.84 | -1.53% | $2177.69M |
MAMastercard | $652.09 | -0.44% | $2149.64M |
GSGoldman Sachs | $868.40 | +0.34% | $2147.38M |
KLACKLA | $139.38 | +8.29% | $2123.55M |
CSCOCisco | $94.32 | -0.97% | $2097.95M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $512.60 | +0.19% | $2063.04M |
ANETArista ネットワークス | $172.00 | +8.86% | $2045.46M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $57.15 | -0.59% | $1982.85M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $87.45 | +3.72% | $1980.27M |
PANWパロアルトネットワークス | $313.95 | +0.35% | $1959.37M |
VTITotal US - Vanguard | $362.45 | +0.95% | $1959.00M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $102.45 | -0.15% | $1913.83M |
HDHome Depot | $343.50 | -1.19% | $1895.58M |
ROKURoku | $159.94 | -0.14% | $1848.92M |
QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | $270.73 | +2.25% | $1834.08M |
IBITBitcoin - iShares | $42.90 | +0.00% | $1825.07M |
NTRANatera | $312.30 | +4.80% | $1794.25M |
BACBank of America | $49.54 | -0.60% | $1785.63M |
MSTRマイクロストラテジー | $128.75 | +0.78% | $1777.12M |
NXPINXP Semiconductors | $248.29 | +1.59% | $1771.37M |
KOコカ・コーラ | $95.69 | +0.03% | $1761.91M |
VRTVertiv | $184.00 | +5.02% | $1758.62M |
MCDマクドナルド | $276.06 | -0.16% | $1748.54M |
IEFAコアMSCI EAFE - iShares | $95.35 | +0.00% | $1716.56M |
GEGE 航空宇宙 | $324.00 | +4.18% | $1713.72M |
CVXシェブロン | $213.52 | +0.01% | $1685.07M |
AXONAxon Enterprise | $315.84 | -8.98% | $1634.68M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。