現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
MUMicron | $930.83 | -6.44% | $43033.18M |
SPCXSpaceX | $149.06 | -6.56% | $29736.51M |
SPYS&P 500 - SPDR | $747.84 | -0.45% | $26071.75M |
QQQQQQ - Invesco | $709.17 | -1.94% | $25706.53M |
SNDKSandisk | $1619.97 | -7.05% | $21100.22M |
NVDANVIDIA | $196.65 | +0.20% | $20281.28M |
INTCIntel | $109.69 | -10.49% | $13342.02M |
TSLATesla | $402.77 | -3.72% | $12672.83M |
AMDAMD | $514.48 | -7.14% | $12273.88M |
AAPLApple | $311.06 | -0.50% | $9713.52M |
METAMETA | $616.87 | +2.81% | $9528.02M |
MSFTMicrosoft | $388.65 | +0.53% | $9118.20M |
AMZNAmazon | $245.90 | +0.67% | $7592.45M |
GOOGLGoogle | $367.92 | +0.27% | $6576.47M |
MRVLMarvell | $229.00 | -8.75% | $6370.76M |
PLTRパランティア・テクノロジーズ | $134.57 | +1.97% | $6336.76M |
SOXX半導体 - iShares | $548.82 | -5.76% | $5940.79M |
AVGOBroadcom | $370.09 | -1.17% | $5771.57M |
AMATApplied Materials | $552.78 | -7.12% | $5342.51M |
TSMTSMC | $432.74 | -4.61% | $5207.38M |
ORCLOracle | $141.16 | -1.97% | $4773.78M |
TQQQウルトラプロQQQ - ProShares | $72.11 | -5.80% | $4696.62M |
IWMラッセル2000 - iShares | $296.55 | -0.78% | $4560.75M |
GEVGE Vernova | $1071.11 | -6.75% | $3929.51M |
LRCXLam Research | $324.60 | -7.04% | $3745.42M |
WDCWestern デジタル | $531.24 | -7.69% | $3728.13M |
EWYMSCI韓国 - iShares | $181.34 | -4.79% | $3192.52M |
STXSeagate テクノロジー | $828.76 | -4.17% | $3074.70M |
NBISNebius | $196.91 | -7.80% | $2805.71M |
CATCaterpillar | $939.59 | -2.78% | $2715.86M |
DRAMメモリー - Roundhill | $60.47 | -6.82% | $2694.64M |
KLACKLA | $214.99 | -7.37% | $2676.73M |
LLYEli Lilly | $1236.59 | +2.53% | $2664.02M |
BEBloom Energy | $267.11 | -9.43% | $2630.83M |
ASMLASML | $1743.57 | -4.47% | $2592.53M |
PANWパロアルトネットワークス | $338.76 | -4.88% | $2384.11M |
APPAppLovin | $528.67 | -2.47% | $2370.41M |
SQQQウルトラプロQQQベア - ProShares | $40.43 | +5.86% | $2265.17M |
AALアメリカン航空 | $17.17 | -3.29% | $2158.99M |
HOODRobinhood | $113.22 | -3.76% | $2144.36M |
IBMIBM | $306.49 | +2.34% | $2083.23M |
NOWServiceNow | $110.49 | +2.33% | $2061.07M |
HYG高利回り債券 - iShares | $79.78 | -0.11% | $2031.68M |
CRDOCredo Technology | $243.12 | -8.23% | $1986.68M |
IVVS&P 500 - iShares | $751.32 | -0.46% | $1980.49M |
Vビザ | $352.30 | -1.34% | $1972.48M |
RKLBRocket Lab | $83.94 | -9.35% | $1946.17M |
NFLXNetflix | $76.20 | +0.57% | $1889.24M |
JNJJohnson & Johnson | $268.12 | +3.34% | $1794.94M |
ALABAstera Labs | $379.94 | -12.44% | $1780.37M |
ARMアーム | $300.23 | -7.09% | $1777.33M |
CRMSalesforce | $169.51 | +2.26% | $1752.42M |
SGOViShares 0-3M Treasury ETF | $100.45 | +0.01% | $1708.33M |
CRWVCoreWeave | $83.59 | -3.21% | $1661.74M |
QCOMクアルコム | $181.78 | -2.23% | $1640.85M |
TLTiShares 20+Y Treasury ETF | $84.62 | -0.96% | $1618.47M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $163.06 | -16.72% | $1606.73M |
GLD金 - SPDR | $377.78 | -1.13% | $1569.30M |
ADBEAdobe | $221.54 | +1.46% | $1568.63M |
UNHユナイテッドヘルス | $428.02 | +2.76% | $1548.78M |
WMTWalmart | $111.48 | +0.46% | $1546.73M |
TXNTexas Instruments | $292.68 | -3.55% | $1544.30M |
VRTVertiv | $305.23 | -3.48% | $1541.18M |
MAMastercard | $531.48 | -0.50% | $1481.45M |
IRENIREN | $40.03 | -8.85% | $1423.29M |
JPMJPMorgan Chase | $339.21 | +0.42% | $1422.44M |
XOMExxon Mobil | $141.65 | +3.60% | $1418.43M |
MSTRマイクロストラテジー | $97.71 | -3.83% | $1381.16M |
CRWDCrowdStrike | $194.50 | -2.64% | $1351.31M |
BIL短期国債 - SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
EEM新興国市場 - iShares | $65.70 | -2.82% | $1312.45M |
COHRCoherent | $313.66 | -6.61% | $1291.87M |
BACBank of America | $59.91 | +0.34% | $1288.25M |
SOFISoFi テクノロジーズ | $17.71 | -4.91% | $1249.74M |
COSTCostco Wholesale | $947.71 | -0.44% | $1235.88M |
RIVNRivian オートモーティブ | $16.41 | -18.18% | $1233.92M |
VZVerizon Communications | $42.73 | +1.43% | $1219.10M |
CVNACarvana | $67.20 | -4.16% | $1187.12M |
TAT&T | $21.15 | +2.41% | $1147.12M |
GEGE 航空宇宙 | $367.28 | -2.81% | $1146.87M |
CSCOCisco | $111.81 | -1.94% | $1145.23M |
SNOWSnowflake | $262.97 | +0.40% | $1132.56M |
ADIAnalog Devices | $378.11 | -2.89% | $1121.04M |
CVXシェブロン | $174.34 | +3.69% | $1119.96M |
IBITビットコイン - iShares | $36.13 | -0.03% | $1063.97M |
VTI米国全体 - Vanguard | $369.78 | -0.52% | $1038.33M |
ANETArista ネットワークス | $165.71 | -3.94% | $990.31M |
SHOPShopify | $121.92 | +1.43% | $955.36M |
GSGoldman Sachs | $1043.34 | -0.67% | $947.77M |
PEPペプシコ | $145.16 | +1.34% | $947.64M |
VRTXVertex 製薬 | $523.32 | -1.13% | $939.12M |
BABAAlibaba | $98.10 | +0.41% | $923.61M |
ACNAccenture | $142.47 | +4.05% | $916.53M |
CCiti | $141.18 | -1.38% | $899.59M |
KOコカ・コーラ | $84.35 | +1.63% | $898.04M |
INTUIntuit | $281.57 | +3.59% | $896.52M |
WULFTeraWulf | $20.22 | -8.82% | $883.69M |
HDHome Depot | $345.75 | -1.32% | $876.27M |
SMCISuper Micro Computer | $26.26 | -3.07% | $871.60M |
EFAiShares MSCI EAFE ETF | $104.16 | -1.23% | $861.68M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。