现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $207.50 | +2.04% | $18695.75M |
SPY标普500ETF-SPDR | $753.91 | +0.42% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $135.17 | -1.48% | $17178.06M |
MU美光 | $855.40 | +1.39% | $13357.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $684.48 | +0.48% | $13285.93M |
TSLA特斯拉 | $378.91 | -5.80% | $11940.33M |
MSFT微软 | $517.64 | +2.40% | $8501.10M |
SNDK闪迪 | $1128.76 | +3.65% | $8398.65M |
INTC英特尔 | $59.77 | -1.63% | $7249.95M |
METAMeta | $621.48 | +2.50% | $7096.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $32.13 | -0.12% | $6827.72M |
AMD超威半导体 | $518.21 | +9.60% | $6062.55M |
AAPL苹果 | $331.07 | +0.23% | $5706.48M |
AMZN亚马逊 | $251.18 | +2.48% | $5548.51M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $75.45 | +8.09% | $4795.28M |
AVGO博通 | $333.56 | +3.06% | $4460.91M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $281.38 | +0.95% | $4104.24M |
GOOGL谷歌 | $278.24 | -0.45% | $4062.83M |
TSM台积电 | $404.99 | +2.20% | $4052.86M |
WDC西部数据 | $344.70 | +1.09% | $4041.62M |
STX希捷科技 | $602.99 | +1.28% | $4032.03M |
MRNA莫德纳 | $229.51 | +3.77% | $3047.54M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.41 | -0.21% | $2940.48M |
MDT美敦力 | $99.52 | +0.12% | $2755.37M |
GOOG谷歌-C | $276.66 | -0.63% | $2717.69M |
NBIS内比乌斯集团 | $150.43 | +6.45% | $2627.67M |
LITE朗美通 | $695.61 | +0.81% | $2559.01M |
MRVL迈威尔科技 | $172.84 | +0.85% | $2558.81M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $60.25 | +1.35% | $2483.18M |
LQD债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 | $103.78 | -0.01% | $2395.31M |
CBRS大脑系统 | $97.66 | +1.36% | $2350.12M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $76.97 | -0.12% | $2203.49M |
MSTR微策略 | $136.50 | +5.08% | $2153.29M |
NU现在控股 | $11.63 | -0.09% | $2073.29M |
PLTRPalantir 科技 | $171.42 | +0.62% | $1890.57M |
ASML阿斯麦 | $1543.65 | +1.10% | $1862.36M |
MELI美客多 | $1661.40 | -1.02% | $1862.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $469.74 | +2.74% | $1826.54M |
ORCL甲骨文 | $123.45 | +3.44% | $1823.05M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.44 | +0.00% | $1789.48M |
NKE耐克 | $38.56 | -1.33% | $1689.66M |
MUB美国市政债ETF-iShares | $103.89 | -0.06% | $1679.61M |
SKHY海力士 | $149.18 | +0.48% | $1616.88M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $757.14 | +0.44% | $1613.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $521.68 | +2.22% | $1593.70M |
VTEB领航免税债券指数ETF | $48.80 | +0.06% | $1576.42M |
HOOD罗宾汉 | $84.55 | +1.17% | $1573.66M |
DELL戴尔科技 | $410.44 | +4.23% | $1537.82M |
NFLX奈飞 | $63.32 | +1.44% | $1534.46M |
IBIT比特币信托 - iShares | $44.22 | +2.01% | $1492.11M |
BE布鲁姆能源 | $220.02 | +9.83% | $1486.78M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $66.35 | -1.85% | $1428.72M |
APPAppLovin | $245.01 | +6.82% | $1377.87M |
AMAT应用材料 | $384.67 | +1.33% | $1348.65M |
PBR巴西石油 | $21.15 | -0.24% | $1345.89M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $52.07 | -8.10% | $1345.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $368.49 | +2.93% | $1292.81M |
JNJ强生 | $267.99 | -0.48% | $1260.27M |
VSTVistra | $138.97 | +3.06% | $1256.62M |
LRCX泛林 | $232.98 | +0.98% | $1199.02M |
VALE淡水河谷 | $11.11 | -1.86% | $1197.78M |
QCOM高通 | $164.14 | +0.91% | $1173.58M |
CRDOCredo 科技集团 | $151.47 | +7.21% | $1172.29M |
LLY礼来 | $1415.67 | +0.86% | $1161.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $96.15 | +0.10% | $1145.97M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $154.25 | +0.61% | $1132.28M |
XLF金融行业ETF-SPDR | $57.06 | -0.70% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $51.84 | +3.18% | $1115.33M |
XPXP Inc | $14.40 | +2.16% | $1105.14M |
BAC美国银行 | $49.56 | +0.14% | $1104.28M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $42.96 | -1.24% | $1095.28M |
RKLB火箭实验室 | $54.32 | +3.86% | $1084.28M |
COINCoinbase 全球 | $144.49 | +5.71% | $1081.53M |
COHR高意公司 | $213.00 | +6.05% | $1074.46M |
GEV奇异维诺瓦 | $916.92 | +6.37% | $1074.05M |
GS高盛 | $901.99 | +1.23% | $1025.08M |
CAT卡特彼勒 | $625.83 | +2.05% | $1012.37M |
IRENIREN | $23.25 | +4.92% | $1011.23M |
XOM埃克森美孚 | $176.18 | -2.53% | $1001.90M |
SHOPShopify | $141.60 | -9.18% | $970.21M |
WMT沃尔玛 | $124.76 | -2.59% | $961.75M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $370.79 | +0.47% | $944.40M |
CHRW罗宾逊物流 | $132.35 | +4.74% | $932.08M |
BND总债券市场ETF-Vanguard | $71.17 | -0.20% | $921.15M |
JPM摩根大通 | $337.51 | -0.55% | $912.98M |
GE通用电气 | $320.61 | +2.03% | $905.81M |
UNH联合健康 | $415.59 | +4.36% | $905.32M |
VCIT中期公司债券ETF-Vanguard | $79.21 | +0.08% | $888.08M |
DIASPDR道琼斯工业平均指数ETF信托 | $518.53 | +0.40% | $886.26M |
XLK科技行业精选指数ETF - SPDR | $176.91 | +1.78% | $885.19M |
COST好市多 | $1016.92 | -2.44% | $876.24M |
GDX黄金矿业ETF-VanEck | $81.27 | +4.45% | $872.13M |
XLV医疗保健精选行业指数ETF-SPDR | $185.25 | +0.31% | $869.12M |
MCD麦当劳 | $262.61 | -0.69% | $868.83M |
PCVXVaxcyte | $60.81 | +1.77% | $867.92M |
VVisa | $420.13 | -0.85% | $867.60M |
XLU公共事业精选行业指数ETF - SPDR | $43.29 | -0.92% | $855.78M |
BA波音 | $173.44 | -0.68% | $851.17M |
CSCO思科 | $102.98 | +0.86% | $841.48M |
XLI工业指数ETF-SPDR | $171.44 | +1.57% | $830.72M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。