现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
SNDK闪迪 | $1656.52 | +6.14% | $33414.03M |
MU美光 | $972.49 | +1.09% | $26826.68M |
SPY标普500ETF-SPDR | $776.19 | -0.24% | $23243.81M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $731.00 | -0.17% | $17169.39M |
NVDA英伟达 | $224.95 | -0.30% | $16923.30M |
TSLA特斯拉 | $341.95 | +0.25% | $15325.51M |
SPCXSpaceX | $140.50 | -1.15% | $13252.13M |
AMD超威半导体 | $514.90 | +5.96% | $12810.97M |
AVGO博通 | $393.60 | -6.00% | $11476.62M |
INTC英特尔 | $103.12 | -2.10% | $9666.55M |
NBIS内比乌斯集团 | $277.32 | +7.28% | $8005.44M |
AAPL苹果 | $305.73 | +0.26% | $7970.72M |
MSFT微软 | $495.18 | -0.07% | $7112.05M |
AMZN亚马逊 | $263.05 | -0.84% | $6814.76M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $144.81 | -1.05% | $6486.38M |
AMAT应用材料 | $506.85 | -0.15% | $6346.62M |
GOOGL谷歌 | $347.34 | +0.18% | $5842.84M |
STX希捷科技 | $975.26 | +4.82% | $5092.43M |
WDC西部数据 | $507.67 | +3.12% | $5008.78M |
METAMeta | $590.17 | -0.60% | $4955.61M |
PLTRPalantir 科技 | $173.87 | -2.30% | $4168.04M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $304.96 | +0.54% | $3918.23M |
LITE朗美通 | $925.25 | +4.08% | $3912.36M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $57.38 | -0.68% | $3638.59M |
RDDTReddit | $178.28 | +0.51% | $3633.32M |
CRWVCoreWeave | $105.11 | -1.29% | $3464.43M |
SKHY海力士 | $166.73 | -0.15% | $3443.16M |
CSCO思科 | $111.56 | -1.67% | $3269.81M |
SMH半导体ETF-VanEck | $587.02 | -0.64% | $3211.79M |
CBRSCerebras Systems | $219.68 | -5.19% | $3188.16M |
MRVL迈威尔科技 | $221.61 | -1.08% | $3184.82M |
ORCL甲骨文 | $150.85 | -3.36% | $2962.94M |
COHR高意公司 | $326.54 | -0.96% | $2840.75M |
BE布鲁姆能源 | $231.63 | -2.60% | $2803.24M |
AAOI应用光电科技 | $151.14 | +14.29% | $2798.05M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $76.77 | -0.60% | $2769.69M |
TSM台积电 | $425.18 | -1.71% | $2681.36M |
LLY礼来 | $1180.40 | -2.46% | $2496.10M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $82.04 | -0.69% | $2494.27M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $401.90 | +0.48% | $2474.29M |
SNXX闪迪每日两倍做多 ETF | $16.48 | +12.07% | $2448.72M |
SMCI超微电脑 | $39.87 | +1.24% | $2445.71M |
LRCX泛林 | $331.96 | -1.10% | $2413.05M |
NUNu Holdings | $15.19 | -0.26% | $2380.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $550.50 | -0.27% | $2301.14M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $79.56 | -0.44% | $2084.11M |
NFLX奈飞 | $78.32 | -0.31% | $2015.28M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $180.19 | -0.17% | $1861.99M |
JPM摩根大通 | $362.55 | -0.19% | $1834.89M |
NOWServiceNow 公司 | $123.80 | -2.38% | $1806.20M |
MSTR微策略 | $93.11 | -4.26% | $1794.42M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $40.15 | +0.89% | $1767.89M |
DELL戴尔科技 | $492.14 | -0.70% | $1755.72M |
GS高盛 | $1036.63 | -0.79% | $1651.09M |
IRENIREN | $44.20 | -2.40% | $1640.92M |
WMT沃尔玛 | $115.33 | -0.17% | $1623.41M |
PANW派拓网络 | $385.26 | -2.68% | $1620.16M |
CRM赛富时 | $196.20 | -2.05% | $1615.75M |
ASML阿斯麦 | $1841.00 | -1.02% | $1594.15M |
APPAppLovin | $316.48 | +0.99% | $1574.19M |
GEV奇异维诺瓦 | $1057.50 | +0.67% | $1565.83M |
WDAYWorkday | $198.47 | -3.26% | $1555.65M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.56 | +0.03% | $1552.02M |
CRWDCrowdStrike | $217.76 | -3.44% | $1450.99M |
KLAC科磊公司 | $203.70 | -3.01% | $1431.63M |
MA万事达 | $566.33 | -0.13% | $1407.91M |
UNH联合健康 | $401.77 | +0.59% | $1395.56M |
VVisa | $363.98 | -0.27% | $1379.71M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $779.85 | -0.23% | $1366.38M |
HOOD罗宾汉 | $95.52 | -4.16% | $1333.81M |
XOM埃克森美孚 | $160.25 | +0.98% | $1330.17M |
TXN德州儀器 | $280.15 | +1.90% | $1327.35M |
CAT卡特彼勒 | $858.31 | +0.21% | $1325.13M |
CVX雪佛龙 | $200.15 | +1.18% | $1314.72M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $36.24 | +0.65% | $1312.94M |
GLW康宁 | $166.38 | +3.89% | $1208.12M |
DDOGDatadog | $255.50 | +1.10% | $1115.41M |
RKLB火箭实验室 | $80.19 | -0.56% | $1108.68M |
INTU财捷 (Intuit) | $345.62 | -2.64% | $1105.21M |
BAC美国银行 | $64.44 | +0.50% | $1095.95M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。