现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $930.71 | -6.45% | $43033.18M |
SPCXSpaceX | $149.03 | -6.58% | $29736.51M |
SPY标普500ETF-SPDR | $747.85 | -0.45% | $26071.75M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $709.15 | -1.94% | $25706.53M |
SNDK闪迪 | $1618.75 | -7.12% | $21100.22M |
NVDA英伟达 | $196.64 | +0.19% | $20281.28M |
INTC英特尔 | $109.62 | -10.55% | $13342.02M |
TSLA特斯拉 | $402.85 | -3.70% | $12672.83M |
AMD超威半导体 | $514.26 | -7.18% | $12273.88M |
AAPL苹果 | $311.06 | -0.54% | $9713.52M |
METAMeta | $616.89 | +2.82% | $9528.02M |
MSFT微软 | $388.65 | +0.53% | $9118.20M |
AMZN亚马逊 | $245.90 | +0.67% | $7592.45M |
GOOGL谷歌 | $367.92 | +0.27% | $6576.47M |
MRVL迈威尔科技 | $228.90 | -8.79% | $6370.76M |
PLTRPalantir科技 | $134.59 | +1.99% | $6336.76M |
SOXX半导体ETF-iShares | $548.65 | -5.79% | $5940.79M |
AVGO博通 | $370.00 | -1.19% | $5771.57M |
AMAT应用材料 | $552.83 | -7.30% | $5342.51M |
TSM台积电 | $432.63 | -4.64% | $5207.38M |
ORCL甲骨文 | $141.16 | -1.97% | $4773.78M |
TQQQ三倍做多纳指ETF-ProShares | $72.09 | -5.82% | $4696.62M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $296.56 | -0.78% | $4560.75M |
GEV奇异维诺瓦 | $1070.83 | -6.77% | $3929.51M |
LRCX泛林 | $324.63 | -7.03% | $3745.42M |
WDC西部数据 | $530.82 | -7.76% | $3728.13M |
EWYMSCI韩国ETF-iShares | $181.31 | -4.80% | $3192.52M |
STX希捷科技 | $828.24 | -4.23% | $3074.70M |
NBIS内比乌斯集团 | $196.64 | -7.93% | $2805.71M |
CAT卡特彼勒 | $939.51 | -2.79% | $2715.86M |
DRAM存储芯片ETF-Roundhill | $60.46 | -6.84% | $2694.64M |
KLAC科磊公司 | $214.78 | -7.54% | $2676.73M |
LLY礼来 | $1236.85 | +2.55% | $2664.02M |
BE布鲁姆能源 | $267.10 | -9.43% | $2630.83M |
ASML阿斯麦 | $1743.40 | -4.48% | $2592.53M |
PANW派拓网络 | $338.76 | -4.88% | $2384.11M |
APPAppLovin | $529.04 | -2.40% | $2370.41M |
SQQQ三倍做空纳指ETF-ProShares | $40.43 | +5.88% | $2265.17M |
AAL美国航空 | $17.17 | -3.28% | $2158.99M |
HOOD罗宾汉 | $113.24 | -3.74% | $2144.36M |
IBMIBM | $306.59 | +2.37% | $2083.23M |
NOWServiceNow公司 | $110.48 | +2.50% | $2061.07M |
HYG高收益债ETF-iShares | $79.78 | -0.11% | $2031.68M |
CRDOCredo科技集团 | $242.88 | -8.32% | $1986.68M |
IVV核心标普500ETF-iShares | $751.32 | -0.46% | $1980.49M |
VVisa | $352.37 | -1.33% | $1972.48M |
RKLB火箭实验室 | $83.93 | -9.36% | $1946.17M |
NFLX奈飞 | $76.22 | +0.59% | $1889.24M |
JNJ强生 | $268.14 | +3.35% | $1794.94M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $379.58 | -12.53% | $1780.37M |
ARM安谋科技 | $300.15 | -7.11% | $1777.33M |
CRM赛富时 | $169.48 | +2.24% | $1752.42M |
SGOV0-3M国债ETF-iShares | $100.45 | +0.01% | $1708.33M |
CRWVCoreWeave | $83.60 | -3.19% | $1661.74M |
QCOM高通 | $181.74 | -2.26% | $1640.85M |
TLT20+Y国债ETF-iShares | $84.62 | -0.97% | $1618.47M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $162.91 | -16.80% | $1606.73M |
GLD黄金ETF-SPDR | $377.78 | -1.13% | $1569.30M |
ADBEAdobe | $221.59 | +1.48% | $1568.63M |
UNH联合健康 | $428.03 | +2.76% | $1548.78M |
WMT沃尔玛 | $111.48 | +0.46% | $1546.73M |
TXN德州儀器 | $292.65 | -3.55% | $1544.30M |
VRT维谛技术 | $305.23 | -3.51% | $1541.18M |
MA万事达 | $531.49 | -0.50% | $1481.45M |
IRENIREN | $40.03 | -8.84% | $1423.29M |
JPM摩根大通 | $339.19 | +0.41% | $1422.44M |
XOM埃克森美孚 | $141.65 | +3.60% | $1418.43M |
MSTR微策略 | $97.70 | -3.84% | $1381.16M |
CRWDCrowdStrike | $194.50 | -2.64% | $1351.31M |
BIL短期国债ETF-SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
EEM新兴市场ETF-iShares | $65.69 | -2.86% | $1312.45M |
COHR高意公司 | $313.64 | -6.62% | $1291.87M |
BAC美国银行 | $59.91 | +0.34% | $1288.25M |
SOFISoFi科技 | $17.72 | -4.91% | $1249.74M |
COST好市多 | $947.76 | -0.43% | $1235.88M |
RIVNRivian汽车 | $16.41 | -18.18% | $1233.92M |
VZ威瑞森通信 | $42.73 | +1.44% | $1219.10M |
CVNACarvana | $67.20 | -4.06% | $1187.12M |
TAT&T | $21.15 | +2.41% | $1147.12M |
GE通用电气 | $367.29 | -2.81% | $1146.87M |
CSCO思科 | $111.82 | -1.93% | $1145.23M |
SNOW雪花公司 | $262.97 | +0.40% | $1132.56M |
ADI亚德诺半导体 | $377.90 | -2.95% | $1121.04M |
CVX雪佛龙 | $174.35 | +3.70% | $1119.96M |
IBIT比特币信托-iShares | $36.13 | -0.06% | $1063.97M |
VTI全美股票ETF-Vanguard | $369.79 | -0.52% | $1038.33M |
ANETArista网络 | $165.72 | -3.94% | $990.31M |
SHOPShopify | $121.94 | +1.45% | $955.36M |
GS高盛 | $1043.29 | -0.68% | $947.77M |
PEP百事 | $145.17 | +1.35% | $947.64M |
VRTX福泰制药 | $523.41 | -1.11% | $939.12M |
BABA阿里巴巴 | $98.10 | +0.41% | $923.61M |
ACN埃森哲 | $142.47 | +4.08% | $916.53M |
C花旗 | $141.19 | -1.37% | $899.59M |
KO可口可乐 | $84.36 | +1.63% | $898.04M |
INTU财捷(Intuit) | $281.59 | +3.60% | $896.52M |
WULF泰拉狼公司 | $20.21 | -8.84% | $883.69M |
HD家得宝 | $345.78 | -1.24% | $876.27M |
SMCI超微电脑 | $26.25 | -3.10% | $871.60M |
EFAMSCI欧澳远东ETF-iShares | $104.16 | -1.24% | $861.68M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。