現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $930.71 | -6.45% | $43033.18M |
SPCXSpaceX | $149.06 | -6.56% | $29736.51M |
SPYS&P 500 - SPDR | $747.84 | -0.45% | $26071.75M |
QQQQQQ - Invesco | $709.15 | -1.94% | $25706.53M |
SNDK闪迪 | $1619.97 | -7.05% | $21100.22M |
NVDA英伟達 | $196.65 | +0.20% | $20281.28M |
INTC英特爾 | $109.68 | -10.50% | $13342.02M |
TSLA特斯拉 | $402.83 | -3.71% | $12672.83M |
AMD超威半導體 | $514.26 | -7.15% | $12273.88M |
AAPL蘋果 | $311.06 | -0.50% | $9713.52M |
METAMeta | $616.87 | +2.81% | $9528.02M |
MSFT微軟 | $388.65 | +0.53% | $9118.20M |
AMZN亞马逊 | $245.90 | +0.67% | $7592.45M |
GOOGL谷歌 | $367.92 | +0.27% | $6576.47M |
MRVL迈威爾科技 | $228.90 | -8.79% | $6370.76M |
PLTRPalantir科技 | $134.59 | +1.99% | $6336.76M |
SOXX半導體ETF-iShares | $548.82 | -5.76% | $5940.79M |
AVGO博通 | $370.00 | -1.19% | $5771.57M |
AMAT應用材料 | $552.83 | -7.11% | $5342.51M |
TSM台积電 | $432.74 | -4.61% | $5207.38M |
ORCL甲骨文 | $141.16 | -1.97% | $4773.78M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $72.11 | -5.80% | $4696.62M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $296.55 | -0.78% | $4560.75M |
GEV奇异维诺瓦 | $1071.11 | -6.75% | $3929.51M |
LRCX泛林 | $324.63 | -7.03% | $3745.42M |
WDC西部數據 | $531.24 | -7.69% | $3728.13M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $181.31 | -4.80% | $3192.52M |
STX希捷科技 | $828.24 | -4.23% | $3074.70M |
NBIS内比乌斯集團 | $196.85 | -7.83% | $2805.71M |
CAT卡特彼勒 | $939.59 | -2.78% | $2715.86M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $60.46 | -6.84% | $2694.64M |
KLAC科磊公司 | $214.99 | -7.45% | $2676.73M |
LLY礼来 | $1236.59 | +2.53% | $2664.02M |
BE布鲁姆能源 | $267.10 | -9.43% | $2630.83M |
ASML阿斯麥 | $1743.40 | -4.48% | $2592.53M |
PANW派拓網絡 | $338.76 | -4.88% | $2384.11M |
APPAppLovin | $528.67 | -2.47% | $2370.41M |
SQQQ三倍做空納指ETF-ProShares | $40.43 | +5.86% | $2265.17M |
AAL美國航空 | $17.17 | -3.29% | $2158.99M |
HOOD罗宾汉 | $113.22 | -3.76% | $2144.36M |
IBMIBM | $306.59 | +2.37% | $2083.23M |
NOWServiceNow公司 | $110.48 | +2.32% | $2061.07M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.78 | -0.11% | $2031.68M |
CRDOCredo科技集團 | $243.12 | -8.23% | $1986.68M |
IVV核心標普500ETF-iShares | $751.32 | -0.46% | $1980.49M |
VVisa | $352.30 | -1.34% | $1972.48M |
RKLB火箭實驗室 | $83.94 | -9.35% | $1946.17M |
NFLX奈飞 | $76.20 | +0.58% | $1889.24M |
JNJ強生 | $268.14 | +3.35% | $1794.94M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $379.94 | -12.44% | $1780.37M |
ARM安谋科技 | $300.15 | -7.11% | $1777.33M |
CRM赛富时 | $169.50 | +2.25% | $1752.42M |
SGOV0-3M國債ETF-iShares | $100.45 | +0.01% | $1708.33M |
CRWVCoreWeave | $83.60 | -3.19% | $1661.74M |
QCOM高通 | $181.74 | -2.25% | $1640.85M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $84.62 | -0.97% | $1618.47M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $163.06 | -16.72% | $1606.73M |
GLD黃金ETF-SPDR | $377.78 | -1.13% | $1569.30M |
ADBEAdobe | $221.59 | +1.48% | $1568.63M |
UNH聯合健康 | $428.03 | +2.76% | $1548.78M |
WMT沃爾玛 | $111.48 | +0.46% | $1546.73M |
TXN德州儀器 | $292.65 | -3.55% | $1544.30M |
VRT维谛技术 | $305.23 | -3.51% | $1541.18M |
MA萬事達 | $531.48 | -0.50% | $1481.45M |
IRENIREN | $40.03 | -8.84% | $1423.29M |
JPM摩根大通 | $339.21 | +0.42% | $1422.44M |
XOM埃克森美孚 | $141.65 | +3.60% | $1418.43M |
MSTR微策略 | $97.71 | -3.83% | $1381.16M |
CRWDCrowdStrike | $194.50 | -2.64% | $1351.31M |
BIL短期國債ETF-SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
EEM新興市場ETF-iShares | $65.70 | -2.82% | $1312.45M |
COHR高意公司 | $313.66 | -6.61% | $1291.87M |
BAC美國銀行 | $59.91 | +0.34% | $1288.25M |
SOFISoFi科技 | $17.71 | -4.91% | $1249.74M |
COST好市多 | $947.71 | -0.44% | $1235.88M |
RIVNRivian汽車 | $16.41 | -18.18% | $1233.92M |
VZ威瑞森通信 | $42.73 | +1.43% | $1219.10M |
CVNACarvana | $67.20 | -4.16% | $1187.12M |
TAT&T | $21.15 | +2.41% | $1147.12M |
GE通用電氣 | $367.29 | -2.81% | $1146.87M |
CSCO思科 | $111.82 | -1.93% | $1145.23M |
SNOW雪花公司 | $262.97 | +0.31% | $1132.56M |
ADI亞德諾半導體 | $378.07 | -2.90% | $1121.04M |
CVX雪佛龙 | $174.35 | +3.70% | $1119.96M |
IBIT比特幣信托-iShares | $36.13 | -0.03% | $1063.97M |
VTI全美股票ETF-Vanguard | $369.78 | -0.52% | $1038.33M |
ANETArista網絡 | $165.71 | -3.94% | $990.31M |
SHOPShopify | $121.92 | +1.43% | $955.36M |
GS高盛 | $1043.34 | -0.67% | $947.77M |
PEP百事 | $145.17 | +1.35% | $947.64M |
VRTX福泰製藥 | $523.41 | -1.11% | $939.12M |
BABA阿里巴巴 | $98.10 | +0.41% | $923.61M |
ACN埃森哲 | $142.47 | +4.05% | $916.53M |
C花旗 | $141.19 | -1.37% | $899.59M |
KO可口可樂 | $84.36 | +1.63% | $898.04M |
INTU财捷(Intuit) | $281.59 | +3.60% | $896.52M |
WULF泰拉狼公司 | $20.21 | -8.84% | $883.69M |
HD家得宝 | $345.78 | -1.31% | $876.27M |
SMCI超微電脑 | $26.25 | -3.10% | $871.60M |
EFAMSCI歐澳遠东ETF-iShares | $104.16 | -1.24% | $861.68M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。