Gerçek Dünya Varlıkları (RWA); hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların 7/24 küresel alım satım işlemleri için zincir üstüne taşınmış tokenize versiyonlarını temsil eder. Bitget Wallet üzerinden en popüler RWA tokenlerini kategoriye göre keşfedin, canlı piyasa verilerini takip edin ve bu varlıklara doğrudan erişin.
| İsim | Fiyat | Change | 24sa hacim |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $181.39 | +1.50% | $81608.74M |
QQQQQQ - Invesco | $677.19 | +2.80% | $36804.89M |
SPYS&P 500 - SPDR | $753.26 | +1.90% | $36797.99M |
AMDAMD | $503.12 | +8.99% | $25866.86M |
MUMicron | $731.41 | +6.06% | $23320.95M |
AAPLApple | $349.63 | +1.53% | $16657.60M |
SPCXSpaceX | $141.94 | +4.43% | $14594.96M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $55.27 | +19.24% | $14590.87M |
MSFTMicrosoft | $541.63 | +0.99% | $13783.70M |
TSLATesla | $376.02 | +4.52% | $13686.01M |
AMZNAmazon | $267.59 | +2.24% | $13503.53M |
SNDKSandisk | $885.53 | +7.50% | $12239.90M |
METAMETA | $645.85 | +4.68% | $12228.56M |
AVGOBroadcom | $319.10 | +6.99% | $11679.51M |
GOOGLGoogle | $290.33 | +0.87% | $10442.14M |
INTCIntel | $58.51 | +4.34% | $8549.17M |
IWMRussell 2000 - iShares | $282.66 | +2.14% | $8048.12M |
SMHSemiconductor - VanEck | $486.50 | +5.30% | $7114.51M |
GOOGAlphabet Inc. | $287.99 | +0.43% | $6524.81M |
TSMTSMC | $392.05 | +2.90% | $6051.47M |
SOXXSemiconductor - iShares | $146.04 | +6.65% | $5793.72M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $56.04 | -20.43% | $5625.73M |
LLYEli Lilly | $1414.10 | +2.00% | $5309.90M |
IVVS&P 500 - iShares | $756.61 | +1.90% | $5291.96M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $57.17 | +8.24% | $5221.36M |
MRVLMarvell | $154.50 | +10.18% | $5166.38M |
AMATApplied Materials | $367.00 | +8.01% | $4061.85M |
PLTRPalantir | $168.73 | +4.22% | $3992.65M |
LRCXLam Research | $219.18 | +7.44% | $3690.11M |
GEVGE Vernova | $827.80 | +5.47% | $3603.25M |
LITELumentum | $595.55 | +11.80% | $3533.99M |
COHRCoherent | $224.78 | +16.67% | $3361.25M |
MRNAModerna | $270.33 | +4.09% | $3315.45M |
ASMLASML | $1515.66 | +3.10% | $3314.66M |
ORCLOracle | $119.92 | +3.78% | $3276.42M |
BEBloom Energy | $192.85 | +9.57% | $3227.46M |
KLACKLA | $150.30 | +7.43% | $3212.10M |
APPAppLovin | $402.50 | +3.03% | $3078.48M |
STXSeagate | $504.11 | +8.90% | $3066.92M |
TXNTexas Instruments | $292.11 | +5.45% | $3039.05M |
SKHYSK Hynix | $132.97 | +6.61% | $3024.19M |
WMTWalmart | $124.80 | -1.23% | $2991.49M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.51 | +0.52% | $2942.79M |
VVisa | $423.94 | -0.44% | $2855.03M |
XOMExxon Mobil | $163.30 | -2.03% | $2829.46M |
QCOMQualcomm | $170.62 | +3.68% | $2825.71M |
GLDGold - SPDR | $373.61 | -0.48% | $2782.03M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $89.50 | +0.56% | $2778.70M |
NBISNebius | $141.96 | +11.34% | $2656.03M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $43.08 | -8.59% | $2615.80M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $170.86 | +3.66% | $2592.95M |
RSPInvesco Exchange Traded Fd Tr S&P 500 Equal Weight Etf | $221.40 | +1.68% | $2583.39M |
ADIAnalog Devices | $389.20 | +7.35% | $2574.44M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.50 | +0.01% | $2557.85M |
XLEEnergy Select - SPDR | $61.49 | -1.06% | $2484.45M |
NXPINXP Semiconductors | $253.92 | +2.80% | $2455.19M |
WDCWestern Digital | $289.00 | +9.30% | $2427.40M |
JPMJPMorgan Chase | $344.95 | +1.47% | $2413.26M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $141.17 | +4.69% | $2393.16M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.96 | +0.07% | $2367.74M |
CRWVCoreWeave | $49.53 | +9.22% | $2366.19M |
COSTCostco Wholesale | $1064.34 | +1.15% | $2349.96M |
MPWRMonolithic Power Systems | $1376.00 | +15.31% | $2307.28M |
NFLXNetflix | $63.51 | -0.25% | $2271.95M |
CATCaterpillar | $600.00 | +6.69% | $2234.14M |
DELLDELL | $348.31 | +5.73% | $2224.92M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.61 | -0.05% | $2186.30M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $58.22 | +0.95% | $2105.24M |
ANETArista | $186.00 | +8.42% | $2035.70M |
CSCOCisco | $98.00 | +4.35% | $1997.90M |
BABoeing | $173.01 | -1.10% | $1963.29M |
GSGoldman Sachs | $914.00 | +4.29% | $1956.54M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $104.96 | +2.00% | $1953.23M |
JNJJohnson & Johnson | $284.90 | +2.11% | $1946.02M |
UNHUnitedHealth | $397.25 | -0.14% | $1940.40M |
CRWDCrowdStrike | $225.75 | +3.45% | $1937.91M |
PANWPalo Alto | $328.92 | +3.76% | $1931.91M |
MAMastercard | $657.41 | -0.40% | $1928.35M |
MSTRMicroStrategy | $124.85 | +0.77% | $1918.14M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $188.87 | +0.87% | $1888.86M |
CEGConstellation Energy | $274.44 | +8.90% | $1888.62M |
CVXChevron | $209.88 | -2.26% | $1871.02M |
IRENIREN | $21.48 | +1.61% | $1839.98M |
DRAMMemory - Roundhill | $41.30 | +5.73% | $1823.35M |
HDHome Depot | $354.61 | +2.71% | $1817.82M |
NETCloudflare | $296.00 | +9.31% | $1796.47M |
RKLBRocket Lab | $55.56 | +4.85% | $1794.38M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.09 | +1.73% | $1786.66M |
ABBVAbbVie | $294.27 | -0.11% | $1707.48M |
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR Fund | $90.82 | +0.27% | $1631.07M |
TMOThermo Fisher | $722.63 | +2.59% | $1626.50M |
EEMEmerging Markets - iShares | $61.01 | +2.16% | $1582.72M |
KOCoca-Cola | $96.03 | -0.22% | $1579.78M |
PGP&G | $168.20 | +1.18% | $1552.06M |
ALABAstera Labs | $215.94 | +9.62% | $1551.88M |
PEPPepsiCo | $141.28 | -0.60% | $1542.74M |
APHAmphenol | $80.63 | +7.29% | $1536.86M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $168.91 | +1.82% | $1536.26M |
IWFRussell 1000 Growth - iShares | $115.01 | +2.02% | $1535.44M |
VTITotal US - Vanguard | $371.40 | +2.09% | $1508.90M |
Hisse senedi tokenleri, blok zinciri ağlarında işlem gören gerçek dünya hisse senetlerinin tokenize versiyonlarıdır. Bitget Wallet ile bu varlıklara doğrudan Web3 cüzdanınızdan erişebilir; kripto portföyünüzün yanında tokenize hisse senetlerini sorunsuz bir şekilde satın alabilir, swap yapabilir ve saklayabilirsiniz.
RWA sektörü olgunlaşmaya devam ettikçe, merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla bireysel yatırımcılar için daha fazla kurumsal düzeyde varlık erişilebilir hale gelmektedir. Bitget Wallet, 100'den fazla desteklenen blok zincirinde bu fırsatları keşfetmek, değerlendirmek ve alıp satmak için gerekli altyapıyı sağlar.
Bitget Wallet 100'den fazla blok zincirini destekleyerek DeFi ekosistemlerindeki en geniş RWA token yelpazesine erişmenizi sağlar. Gözetimsiz mimarimiz, varlıklarınız üzerinde her zaman tam kontrol sahibi olmanızı sağlarken; yerleşik DEX toplama özelliği, tokenize gerçek dünya varlıkları için en iyi swap fiyatlarını garanti eder.