Gerçek Dünya Varlıkları (RWA); hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların 7/24 küresel alım satım işlemleri için zincir üstüne taşınmış tokenize versiyonlarını temsil eder. Bitget Wallet üzerinden en popüler RWA tokenlerini kategoriye göre keşfedin, canlı piyasa verilerini takip edin ve bu varlıklara doğrudan erişin.
| İsim | Fiyat | Change | 24sa hacim |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $216.90 | -1.03% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $769.00 | -0.14% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $146.39 | -2.57% | $17178.06M |
MUMicron | $910.42 | -1.53% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $718.50 | -0.77% | $13285.93M |
TSLATesla | $373.68 | +1.70% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $530.93 | -0.82% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1374.47 | -1.70% | $8398.65M |
INTCIntel | $92.71 | -2.65% | $7249.95M |
METAMETA | $692.43 | -1.77% | $7096.54M |
EWZMSCI Brazil - iShares | $42.90 | +2.23% | $6827.72M |
AMDAMD | $539.11 | -2.38% | $6062.55M |
AAPLApple | $340.36 | -0.69% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $263.24 | +0.01% | $5548.51M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $99.16 | -5.26% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $334.97 | -1.41% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $275.57 | +1.15% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $341.56 | -1.15% | $4062.83M |
TSMTSMC | $425.74 | -0.20% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $358.85 | +0.89% | $4041.62M |
STXSeagate | $673.99 | +0.18% | $4032.03M |
MRNAModerna | $232.97 | +2.65% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $80.09 | +0.62% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $94.23 | +1.49% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $337.73 | -1.10% | $1671.70M |
NBISNebius | $169.31 | -2.08% | $2627.67M |
LITELumentum | $821.00 | -5.89% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $240.15 | -2.05% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $70.67 | -2.22% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.23 | +0.20% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $123.25 | -1.01% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $76.88 | -0.06% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $143.77 | +3.15% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $15.21 | +4.43% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $194.35 | -0.92% | $1890.57M |
ASMLASML | $1633.41 | -2.69% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1850.71 | +0.38% | $1862.03M |
SOXXSemiconductor - iShares | $503.16 | -1.80% | $1826.54M |
ORCLOracle | $132.57 | +1.37% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.60 | +0.01% | $1789.48M |
NKENike | $37.67 | +2.32% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $102.44 | +0.18% | $1679.61M |
IVVS&P 500 - iShares | $772.20 | -0.15% | $1613.33M |
SMHSemiconductor - VanEck | $547.83 | -1.77% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.00 | +0.17% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $98.62 | -0.83% | $1573.66M |
DELLDELL | $462.76 | -1.03% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $69.84 | +0.40% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $46.62 | +0.31% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $223.21 | -3.09% | $1486.78M |
XLEEnergy Select - SPDR | $67.32 | -0.82% | $1428.72M |
APPAppLovin | $275.31 | +3.40% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $403.59 | -5.33% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $25.48 | -0.51% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.44 | +6.81% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $378.64 | -0.33% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $259.68 | +3.12% | $1260.27M |
VSTVistra | $150.12 | -0.44% | $1256.62M |
SKHYSK Hynix | $139.76 | -4.11% | $1230.14M |
LRCXLam Research | $263.40 | -5.69% | $1199.02M |
VALEVale SA | $13.18 | +0.23% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $174.35 | -1.69% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $174.32 | -2.84% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1297.92 | +4.05% | $1161.10M |
AGGCore US Aggregate - iShares | $95.33 | +0.17% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $154.06 | -3.00% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $55.72 | +0.83% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $62.31 | -1.49% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $30.96 | +1.98% | $1105.14M |
BACBank of | $51.01 | +0.05% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $37.53 | +2.55% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $51.40 | -2.03% | $1084.28M |
COINCoinbase | $170.92 | -0.89% | $1081.53M |
COHRCoherent | $231.78 | -4.18% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $899.48 | -2.75% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $887.31 | +0.20% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $727.54 | -1.02% | $610.09M |
IRENIREN | $26.80 | -6.73% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $175.80 | -1.12% | $1001.90M |
SHOPShopify | $174.29 | +1.10% | $970.21M |
WMTWalmart | $118.62 | +0.05% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $377.01 | -0.05% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $140.68 | +0.84% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $70.75 | +0.15% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $336.60 | -0.13% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $298.26 | -4.90% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $419.77 | +4.22% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.84 | +0.10% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $523.52 | +0.69% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $185.65 | -1.16% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $997.91 | +0.62% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $86.92 | +0.05% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $179.59 | +2.34% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $246.38 | +1.80% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $66.45 | +3.63% | $867.92M |
VVisa | $407.68 | +1.48% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $41.91 | +0.95% | $855.78M |
BABoeing | $189.93 | -0.69% | $851.17M |
CSCOCisco | $105.97 | -1.73% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $166.45 | -0.70% | $830.72M |
Hisse senedi tokenleri, blok zinciri ağlarında işlem gören gerçek dünya hisse senetlerinin tokenize versiyonlarıdır. Bitget Wallet ile bu varlıklara doğrudan Web3 cüzdanınızdan erişebilir; kripto portföyünüzün yanında tokenize hisse senetlerini sorunsuz bir şekilde satın alabilir, swap yapabilir ve saklayabilirsiniz.
RWA sektörü olgunlaşmaya devam ettikçe, merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla bireysel yatırımcılar için daha fazla kurumsal düzeyde varlık erişilebilir hale gelmektedir. Bitget Wallet, 100'den fazla desteklenen blok zincirinde bu fırsatları keşfetmek, değerlendirmek ve alıp satmak için gerekli altyapıyı sağlar.
Bitget Wallet 100'den fazla blok zincirini destekleyerek DeFi ekosistemlerindeki en geniş RWA token yelpazesine erişmenizi sağlar. Gözetimsiz mimarimiz, varlıklarınız üzerinde her zaman tam kontrol sahibi olmanızı sağlarken; yerleşik DEX toplama özelliği, tokenize gerçek dünya varlıkları için en iyi swap fiyatlarını garanti eder.