สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $167.90 | -4.86% | $46793.23M |
AMDAMD | $509.51 | +1.23% | $17273.33M |
QQQQQQ - Invesco | $669.71 | -1.09% | $16221.84M |
SPYS&P 500 - SPDR | $746.41 | -0.84% | $15283.41M |
MUMicron | $707.00 | -2.80% | $13047.37M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $53.72 | -2.39% | $9051.27M |
SPCXSpaceX | $141.13 | -0.08% | $7748.57M |
SNDKSandisk | $841.55 | -4.63% | $7707.55M |
MSFTMicrosoft | $531.58 | -2.25% | $7032.03M |
AMZNAmazon | $268.65 | +0.21% | $5292.14M |
TSLATesla | $375.93 | -0.32% | $5281.39M |
GOOGLGoogle | $286.25 | -1.34% | $5189.39M |
AAPLApple | $347.86 | -0.46% | $5178.60M |
AVGOBroadcom | $327.21 | +2.26% | $5036.41M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $57.55 | +1.36% | $4636.02M |
METAMETA | $638.10 | -0.70% | $4223.45M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $144.57 | -0.78% | $4082.10M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $478.19 | -1.27% | $3653.28M |
INTCIntel | $57.35 | -1.25% | $3625.25M |
IWMRussell 2000 - iShares | $279.64 | -0.80% | $3576.94M |
GEVGE Vernova | $771.51 | -6.34% | $3280.28M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $55.26 | -3.39% | $3255.16M |
TSMTSMC | $390.14 | +0.12% | $3174.52M |
GOOGAlphabet Inc. | $283.96 | -1.44% | $2361.45M |
MRVLMarvell | $151.40 | -1.36% | $2352.77M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.11 | -0.46% | $2298.04M |
LITELumentum | $577.58 | -3.26% | $1890.63M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $44.52 | +3.18% | $1868.16M |
GLDGold - SPDR | $368.33 | -2.02% | $1825.00M |
PLTRPalantir | $165.27 | -2.15% | $1756.39M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.62 | -1.06% | $1689.87M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $80.62 | -1.65% | $1648.43M |
MRNAModerna | $258.90 | -7.49% | $1643.10M |
COHRCoherent | $210.72 | -7.34% | $1621.66M |
BEBloom Energy | $183.58 | -5.79% | $1584.70M |
STXSeagate | $484.02 | -4.79% | $1535.02M |
NBISNebius | $132.84 | -4.58% | $1513.83M |
LLYEli Lilly | $1422.70 | +0.89% | $1501.56M |
ORCLOracle | $116.72 | -1.68% | $1470.98M |
ASMLASML | $1499.81 | -0.67% | $1456.82M |
CRWVCoreWeave | $47.85 | -1.97% | $1439.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.51 | +0.02% | $1427.17M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $86.46 | -4.89% | $1397.19M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $62.12 | +0.18% | $1376.91M |
DELLDELL | $326.06 | -6.25% | $1368.16M |
IVVS&P 500 - iShares | $749.72 | -0.84% | $1358.47M |
SKHYSK Hynix | $128.72 | -3.08% | $1311.90M |
RKLBRocket Lab | $59.86 | +2.59% | $1265.91M |
CATCaterpillar | $580.13 | -2.36% | $1263.41M |
AKAMAkamai | $82.81 | +3.84% | $1254.25M |
RSPInvesco Exchange Traded Fd Tr S&P 500 Equal Weight Etf | $220.23 | -0.54% | $1241.49M |
LRCXLam Research | $220.69 | +1.52% | $1227.44M |
TTWOTake-Two Interactive Software | $221.71 | +5.14% | $1198.31M |
IBITBitcoin - iShares | $41.41 | -1.95% | $1183.16M |
APPAppLovin | $385.71 | -5.01% | $1172.04M |
VVisa | $423.62 | -0.38% | $1138.17M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $188.10 | -0.31% | $1125.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $520.26 | -0.59% | $1070.68M |
MSTRMicroStrategy | $120.14 | -3.96% | $1051.84M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $167.35 | -1.63% | $983.04M |
AMATApplied Materials | $368.31 | -0.60% | $972.78M |
DRAMMemory - Roundhill | $40.05 | -3.38% | $970.06M |
NOWServiceNow | $97.66 | -5.62% | $948.62M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $58.24 | +0.05% | $932.02M |
RWMShort Russell 2000 Proshares | $14.34 | +0.77% | $913.70M |
WMTWalmart | $125.82 | +0.43% | $900.72M |
SESea | $78.35 | -0.73% | $894.67M |
EEMEmerging Markets - iShares | $60.39 | -0.67% | $888.58M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $138.18 | -2.06% | $865.97M |
IRENIREN | $19.30 | -10.79% | $858.21M |
SMCISupermicro | $27.53 | -5.31% | $851.67M |
NFLXNetflix | $62.64 | -1.67% | $849.41M |
WDCWestern Digital | $278.79 | -3.94% | $818.30M |
ADIAnalog Devices | $388.93 | -0.17% | $816.77M |
ANETArista | $183.03 | -1.91% | $802.31M |
VRTVertiv | $190.64 | -4.44% | $791.39M |
HIMSHims & Hers | $18.54 | -20.65% | $787.51M |
KLACKLA | $151.60 | +0.62% | $785.15M |
XOMExxon Mobil | $164.05 | -0.46% | $781.54M |
CRWDCrowdStrike | $222.83 | -0.26% | $768.36M |
VTITotal US - Vanguard | $367.82 | -0.82% | $758.88M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $103.95 | -0.54% | $757.53M |
JNJJohnson & Johnson | $281.05 | -0.50% | $757.42M |
NETCloudflare | $298.13 | +1.24% | $749.23M |
CSCOCisco | $97.39 | -0.72% | $747.30M |
MPWRMonolithic Power Systems | $1320.51 | -2.77% | $744.74M |
TXNTexas Instruments | $297.98 | +1.80% | $737.37M |
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR Fund | $91.17 | +0.38% | $729.80M |
UNHUnitedHealth | $403.17 | +1.17% | $724.19M |
CVXChevron | $210.45 | -0.39% | $709.97M |
JPMJPMorgan Chase | $342.29 | -0.22% | $688.86M |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | $35.75 | -0.01% | $675.66M |
PANWPalo Alto | $322.21 | -1.35% | $666.81M |
COSTCostco Wholesale | $1066.92 | +0.77% | $666.24M |
PGP&G | $169.31 | +0.74% | $665.87M |
TTDThe Trade Desk | $15.64 | +3.30% | $656.36M |
SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $8.71 | +0.87% | $652.75M |
QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | $275.78 | -1.07% | $644.68M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $154.96 | -0.85% | $639.62M |
MAMastercard | $661.25 | +0.11% | $638.51M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize