रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
MUMicron | $930.71 | -6.45% | $43033.18M |
SPCXSpaceX | $149.06 | -6.56% | $29736.51M |
SPYS&P 500 - SPDR | $747.84 | -0.45% | $26071.75M |
QQQQQQ - Invesco | $709.15 | -1.94% | $25706.53M |
SNDKSandisk | $1619.97 | -7.05% | $21100.22M |
NVDANVIDIA | $196.65 | +0.20% | $20281.28M |
INTCIntel | $109.68 | -10.50% | $13342.02M |
TSLATesla | $402.83 | -3.71% | $12672.83M |
AMDAMD | $514.26 | -7.15% | $12273.88M |
AAPLApple | $311.06 | -0.50% | $9713.52M |
METAMETA | $616.87 | +2.81% | $9528.02M |
MSFTMicrosoft | $388.65 | +0.53% | $9118.20M |
AMZNAmazon | $245.90 | +0.67% | $7592.45M |
GOOGLGoogle | $367.92 | +0.27% | $6576.47M |
MRVLMarvell | $228.90 | -8.79% | $6370.76M |
PLTRपलांटिर टेक्नोलॉजीज़ इंक. | $134.59 | +1.99% | $6336.76M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $548.82 | -5.76% | $5940.79M |
AVGOBroadcom | $370.00 | -1.19% | $5771.57M |
AMATApplied Materials, इंक. | $552.83 | -7.11% | $5342.51M |
TSMTSMC | $432.74 | -4.61% | $5207.38M |
ORCLOracle | $141.16 | -1.97% | $4773.78M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $72.11 | -5.80% | $4696.62M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $296.55 | -0.78% | $4560.75M |
GEVGE Vernova | $1071.11 | -6.75% | $3929.51M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $324.63 | -7.03% | $3745.42M |
WDCWestern Digital | $531.24 | -7.69% | $3728.13M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.31 | -4.80% | $3192.52M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $828.24 | -4.23% | $3074.70M |
NBISNebius | $196.85 | -7.83% | $2805.71M |
CATCaterpillar | $939.59 | -2.78% | $2715.86M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.46 | -6.84% | $2694.64M |
KLACKLA | $214.99 | -7.45% | $2676.73M |
LLYEli Lilly | $1236.59 | +2.53% | $2664.02M |
BEBloom Energy | $267.10 | -9.43% | $2630.83M |
ASMLASML | $1743.40 | -4.48% | $2592.53M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $338.76 | -4.88% | $2384.11M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $528.67 | -2.47% | $2370.41M |
SQQQProShares UltraPro शॉर्ट QQQ | $40.43 | +5.86% | $2265.17M |
AALअमेरिकन एयरलाइंस समूह इंक. | $17.17 | -3.29% | $2158.99M |
HOODRobinhood | $113.22 | -3.76% | $2144.36M |
IBMIBM कॉर्प | $306.59 | +2.37% | $2083.23M |
NOWServiceNow | $110.48 | +2.32% | $2061.07M |
HYGहाई यील्ड बॉन्ड - iShares | $79.78 | -0.11% | $2031.68M |
CRDOCredo Technology | $243.12 | -8.23% | $1986.68M |
IVVS&P 500 - iShares | $751.32 | -0.46% | $1980.49M |
Vवीज़ा इंक. | $352.30 | -1.34% | $1972.48M |
RKLBRocket Lab | $83.94 | -9.35% | $1946.17M |
NFLXNetflix | $76.20 | +0.58% | $1889.24M |
JNJJohnson & Johnson | $268.14 | +3.35% | $1794.94M |
ALABAstera Labs | $379.94 | -12.44% | $1780.37M |
ARMआर्म होल्डिंग्स | $300.15 | -7.11% | $1777.33M |
CRMSalesforce | $169.50 | +2.25% | $1752.42M |
SGOV0-3M ट्रेजरी - iShares | $100.45 | +0.01% | $1708.33M |
CRWVCoreWeave | $83.60 | -3.19% | $1661.74M |
QCOMQualcomm | $181.74 | -2.25% | $1640.85M |
TLT20+Y ट्रेजरी - iShares | $84.62 | -0.97% | $1618.47M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $163.06 | -16.72% | $1606.73M |
GLDसोना - SPDR | $377.78 | -1.13% | $1569.30M |
ADBEAdobe इंक. | $221.59 | +1.48% | $1568.63M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $428.03 | +2.76% | $1548.78M |
WMTWalmart | $111.48 | +0.46% | $1546.73M |
TXNTexas Instruments इंक. | $292.65 | -3.55% | $1544.30M |
VRTVertiv | $305.23 | -3.51% | $1541.18M |
MAMastercard | $531.48 | -0.50% | $1481.45M |
IRENIREN लिमिटेड | $40.03 | -8.84% | $1423.29M |
JPMJPMorgan Chase | $339.21 | +0.42% | $1422.44M |
XOMExxon Mobil | $141.65 | +3.60% | $1418.43M |
MSTRMicroStrategy | $97.71 | -3.83% | $1381.16M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $194.50 | -2.64% | $1351.31M |
BILटी-बिल - SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
EEMउभरते बाजार - iShares | $65.70 | -2.82% | $1312.45M |
COHRCoherent | $313.66 | -6.61% | $1291.87M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $59.91 | +0.34% | $1288.25M |
SOFISoFi टेक्नोलॉजीज़, इंक. | $17.71 | -4.91% | $1249.74M |
COSTCostco Wholesale | $947.71 | -0.44% | $1235.88M |
RIVNRivian ऑटोमोटिव, इंक. | $16.41 | -18.18% | $1233.92M |
VZVerizon Communications इंक. | $42.73 | +1.43% | $1219.10M |
CVNACarvana Co. | $67.20 | -4.16% | $1187.12M |
TAT&T इंक. | $21.15 | +2.41% | $1147.12M |
GEGE एयरोस्पेस | $367.29 | -2.81% | $1146.87M |
CSCOCisco | $111.82 | -1.93% | $1145.23M |
SNOWSnowflake | $262.97 | +0.31% | $1132.56M |
ADIAnalog Devices, इंक. | $378.07 | -2.90% | $1121.04M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $174.35 | +3.70% | $1119.96M |
IBITiShares Bitcoin ट्रस्ट | $36.13 | -0.03% | $1063.97M |
VTIVanguard कुल शेयर बाजार Index फंड | $369.78 | -0.52% | $1038.33M |
ANETArista नेटवर्क्स, इंक. | $165.71 | -3.94% | $990.31M |
SHOPShopify इंक. | $121.92 | +1.43% | $955.36M |
GSGoldman Sachs | $1043.34 | -0.67% | $947.77M |
PEPपेप्सिको | $145.17 | +1.35% | $947.64M |
VRTXVertex फार्मास्यूटिकल्स इंक. | $523.41 | -1.11% | $939.12M |
BABAAlibaba | $98.10 | +0.41% | $923.61M |
ACNAccenture plc | $142.47 | +4.05% | $916.53M |
Cसिटीग्रुप | $141.19 | -1.37% | $899.59M |
KOकोका-कोला कंपनी | $84.36 | +1.63% | $898.04M |
INTUIntuit | $281.59 | +3.60% | $896.52M |
WULFTeraWulf | $20.21 | -8.84% | $883.69M |
HDThe Home Depot, इंक. | $345.78 | -1.31% | $876.27M |
SMCISuper Micro Computer, इंक. | $26.25 | -3.10% | $871.60M |
EFAiShares MSCI EAFE ETF | $104.16 | -1.24% | $861.68M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.