रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
SNDKSandisk | $1658.21 | +5.63% | $33414.03M |
MUMicron | $972.99 | +0.78% | $26826.68M |
SPYS&P 500 - SPDR | $776.05 | -0.27% | $23243.81M |
QQQQQQ - Invesco | $730.83 | -0.20% | $17169.39M |
NVDANVIDIA | $224.72 | -0.31% | $16923.30M |
TSLATesla | $341.63 | +0.03% | $15325.51M |
SPCXSpaceX | $140.56 | -1.00% | $13252.13M |
AMDAMD | $515.75 | +5.94% | $12810.97M |
AVGOBroadcom | $393.54 | -5.97% | $11476.62M |
INTCIntel | $103.06 | -2.27% | $9666.55M |
NBISNebius | $277.50 | +6.36% | $8005.44M |
AAPLApple | $305.78 | +0.42% | $7970.72M |
MSFTMicrosoft | $495.22 | -0.10% | $7112.05M |
AMZNAmazon | $263.15 | -0.79% | $6814.76M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $144.54 | -1.25% | $6486.38M |
AMATApplied Materials, इंक. | $506.90 | -0.14% | $6346.62M |
GOOGLGoogle | $347.33 | +0.31% | $5842.84M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $974.88 | +4.58% | $5092.43M |
WDCWestern Digital | $507.68 | +2.62% | $5008.78M |
METAMETA | $590.26 | -0.63% | $4955.61M |
PLTRPalantir | $173.97 | -2.40% | $4168.04M |
IWMRussell 2000 - iShares | $304.83 | +0.49% | $3918.23M |
LITELumentum | $925.24 | +4.02% | $3912.36M |
DRAMMemory - Roundhill | $57.34 | -0.96% | $3638.59M |
RDDTReddit, इंक. | $178.22 | +0.32% | $3633.32M |
CRWVCoreWeave | $105.14 | -1.73% | $3464.43M |
SKHYSK Hynix | $166.50 | +0.43% | $3444.12M |
CSCOCisco | $111.54 | -1.58% | $3269.81M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $587.27 | -0.46% | $3211.79M |
CBRSCerebras Systems | $219.42 | -5.42% | $3188.16M |
MRVLMarvell | $221.52 | -1.25% | $3184.82M |
ORCLOracle | $150.78 | -3.56% | $2962.94M |
COHRCoherent | $327.15 | -0.68% | $2840.75M |
BEBloom Energy | $231.23 | -2.76% | $2803.24M |
AAOIApplied Optoelectronics | $151.20 | +14.12% | $2798.05M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $76.74 | -0.63% | $2769.69M |
TSMTSMC | $425.27 | -1.65% | $2681.36M |
LLYEli Lilly | $1180.13 | -2.48% | $2496.10M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.03 | -0.69% | $2494.27M |
GLDGold - SPDR | $401.68 | +0.48% | $2474.29M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $16.45 | +10.80% | $2448.72M |
SMCISuper Micro Computer, इंक. | $39.92 | +1.35% | $2445.71M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $332.02 | -0.98% | $2413.05M |
NUNu Holdings | $15.20 | +0.73% | $2380.03M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $550.14 | -0.39% | $2301.14M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.67 | -0.29% | $2084.11M |
NFLXNetflix | $78.32 | -0.41% | $2015.28M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $180.19 | -0.16% | $1861.99M |
JPMJPMorgan Chase | $362.55 | -0.19% | $1834.89M |
NOWServiceNow | $123.95 | -2.48% | $1806.20M |
MSTRMicroStrategy | $93.09 | -4.08% | $1794.42M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $40.21 | +1.10% | $1767.89M |
DELLDELL | $491.76 | -0.95% | $1755.72M |
GSGoldman Sachs | $1036.50 | -0.72% | $1651.09M |
IRENIREN लिमिटेड | $44.17 | -2.30% | $1640.92M |
WMTWalmart | $115.32 | -0.28% | $1623.41M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $384.93 | -2.80% | $1620.16M |
CRMSalesforce | $196.20 | -2.14% | $1615.75M |
ASMLASML | $1840.75 | -1.08% | $1594.15M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $316.81 | +1.09% | $1574.19M |
GEVGE Vernova | $1062.50 | +1.16% | $1565.83M |
WDAYWorkday | $198.30 | -3.45% | $1555.65M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.56 | +0.02% | $1552.02M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $217.44 | -3.58% | $1450.99M |
KLACKLA | $203.75 | -3.14% | $1431.63M |
MAMastercard | $566.41 | -0.11% | $1407.91M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $401.79 | +0.58% | $1395.56M |
Vवीज़ा इंक. | $364.10 | -0.16% | $1379.71M |
IVVS&P 500 - iShares | $781.00 | -0.10% | $1366.38M |
HOODRobinhood | $95.51 | -4.19% | $1333.81M |
XOMExxon Mobil | $160.26 | +0.98% | $1330.17M |
TXNTexas Instruments इंक. | $280.15 | +1.88% | $1327.35M |
CATCaterpillar | $858.51 | +0.24% | $1325.13M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $200.17 | +1.19% | $1314.72M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $36.23 | +0.71% | $1312.94M |
GLWCorning | $166.35 | +3.90% | $1208.12M |
DDOGDatadog | $255.31 | +0.91% | $1115.41M |
RKLBRocket Lab | $80.15 | -0.62% | $1108.68M |
INTUIntuit | $345.63 | -2.97% | $1105.21M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $64.45 | +0.52% | $1095.95M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.