Aset Dunia Nyata (RWA) merepresentasikan versi token dari instrumen keuangan tradisional — ekuitas, obligasi, komoditas, dan real estat — yang dibawa ke dalam on-chain untuk trading global 24/7. Jelajahi token RWA teratas berdasarkan kategori, lacak data pasar secara live, dan akses aset-aset ini secara langsung melalui Bitget Wallet.
| Nama | Harga | Perubahan | Volume 24j |
|---|---|---|---|
MUMicron | $930.83 | -6.44% | $43033.18M |
SPCXSpaceX | $149.06 | -6.56% | $29736.51M |
SPYS&P 500 - SPDR | $747.84 | -0.45% | $26071.75M |
QQQQQQ - Invesco | $709.17 | -1.94% | $25706.53M |
SNDKSandisk | $1619.97 | -7.05% | $21100.22M |
NVDANVIDIA | $196.65 | +0.20% | $20281.28M |
INTCIntel | $109.69 | -10.49% | $13342.02M |
TSLATesla | $402.77 | -3.72% | $12672.83M |
AMDAMD | $514.48 | -7.14% | $12273.88M |
AAPLApple | $311.06 | -0.50% | $9713.52M |
METAMETA | $616.87 | +2.81% | $9528.02M |
MSFTMicrosoft | $388.65 | +0.53% | $9118.20M |
AMZNAmazon | $245.90 | +0.67% | $7592.45M |
GOOGLGoogle | $367.92 | +0.27% | $6576.47M |
MRVLMarvell | $229.00 | -8.75% | $6370.76M |
PLTRPalantir | $134.57 | +1.97% | $6336.76M |
SOXXSemikonduktor - iShares | $548.82 | -5.76% | $5940.79M |
AVGOBroadcom | $370.09 | -1.17% | $5771.57M |
AMATApplied Materials | $552.78 | -7.12% | $5342.51M |
TSMTSMC | $432.74 | -4.61% | $5207.38M |
ORCLOracle | $141.16 | -1.97% | $4773.78M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.11 | -5.80% | $4696.62M |
IWMRussell 2000 - iShares | $296.55 | -0.78% | $4560.75M |
GEVGE Vernova | $1071.11 | -6.75% | $3929.51M |
LRCXLam Research | $324.60 | -7.04% | $3745.42M |
WDCWestern Digital | $531.24 | -7.69% | $3728.13M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.34 | -4.79% | $3192.52M |
STXSeagate | $828.76 | -4.17% | $3074.70M |
NBISNebius | $196.91 | -7.80% | $2805.71M |
CATCaterpillar | $939.59 | -2.78% | $2715.86M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.47 | -6.82% | $2694.64M |
KLACKLA | $214.99 | -7.37% | $2676.73M |
LLYEli Lilly | $1236.59 | +2.53% | $2664.02M |
BEBloom Energy | $267.11 | -9.43% | $2630.83M |
ASMLASML | $1743.57 | -4.47% | $2592.53M |
PANWPalo Alto | $338.76 | -4.88% | $2384.11M |
APPAppLovin | $528.67 | -2.47% | $2370.41M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.43 | +5.86% | $2265.17M |
AALAmerican Airlines | $17.17 | -3.29% | $2158.99M |
HOODRobinhood | $113.22 | -3.76% | $2144.36M |
IBMIBM | $306.49 | +2.34% | $2083.23M |
NOWServiceNow | $110.49 | +2.33% | $2061.07M |
HYGObligasi Imbal Hasil Tinggi - iShares | $79.78 | -0.11% | $2031.68M |
CRDOCredo Technology | $243.12 | -8.23% | $1986.68M |
IVVS&P 500 - iShares | $751.32 | -0.46% | $1980.49M |
VVisa | $352.30 | -1.34% | $1972.48M |
RKLBRocket Lab | $83.94 | -9.35% | $1946.17M |
NFLXNetflix | $76.20 | +0.57% | $1889.24M |
JNJJohnson & Johnson | $268.12 | +3.34% | $1794.94M |
ALABAstera Labs | $379.94 | -12.44% | $1780.37M |
ARMARM | $300.23 | -7.09% | $1777.33M |
CRMSalesforce | $169.51 | +2.26% | $1752.42M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.45 | +0.01% | $1708.33M |
CRWVCoreWeave | $83.59 | -3.21% | $1661.74M |
QCOMQualcomm | $181.78 | -2.23% | $1640.85M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $84.62 | -0.96% | $1618.47M |
SOXLSemikonduktor Bull - Direxion | $163.06 | -16.72% | $1606.73M |
GLDEmas - SPDR | $377.78 | -1.13% | $1569.30M |
ADBEAdobe | $221.54 | +1.46% | $1568.63M |
UNHUnitedHealth | $428.02 | +2.76% | $1548.78M |
WMTWalmart | $111.48 | +0.46% | $1546.73M |
TXNTexas Instruments | $292.68 | -3.55% | $1544.30M |
VRTVertiv | $305.23 | -3.48% | $1541.18M |
MAMastercard | $531.48 | -0.50% | $1481.45M |
IRENIREN | $40.03 | -8.85% | $1423.29M |
JPMJPMorgan Chase | $339.21 | +0.42% | $1422.44M |
XOMExxon Mobil | $141.65 | +3.60% | $1418.43M |
MSTRMicroStrategy | $97.71 | -3.83% | $1381.16M |
CRWDCrowdStrike | $194.50 | -2.64% | $1351.31M |
BILT-Bill - SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
EEMPasar Berkembang - iShares | $65.70 | -2.82% | $1312.45M |
COHRCoherent | $313.66 | -6.61% | $1291.87M |
BACBank of | $59.91 | +0.34% | $1288.25M |
SOFISoFi | $17.71 | -4.91% | $1249.74M |
COSTCostco Wholesale | $947.71 | -0.44% | $1235.88M |
RIVNRivian | $16.41 | -18.18% | $1233.92M |
VZVerizon | $42.73 | +1.43% | $1219.10M |
CVNACarvana | $67.20 | -4.16% | $1187.12M |
TAT&T | $21.15 | +2.41% | $1147.12M |
GEGE Aerospace | $367.28 | -2.81% | $1146.87M |
CSCOCisco | $111.81 | -1.94% | $1145.23M |
SNOWSnowflake | $262.97 | +0.40% | $1132.56M |
ADIAnalog Devices | $378.11 | -2.89% | $1121.04M |
CVXChevron | $174.34 | +3.69% | $1119.96M |
IBITBitcoin - iShares | $36.13 | -0.03% | $1063.97M |
VTITotal US - Vanguard | $369.78 | -0.52% | $1038.33M |
ANETArista | $165.71 | -3.94% | $990.31M |
SHOPShopify | $121.92 | +1.43% | $955.36M |
GSGoldman Sachs | $1043.34 | -0.67% | $947.77M |
PEPPepsiCo | $145.16 | +1.34% | $947.64M |
VRTXVertex | $523.32 | -1.13% | $939.12M |
BABAAlibaba | $98.10 | +0.41% | $923.61M |
ACNAccenture | $142.47 | +4.05% | $916.53M |
CCiti | $141.18 | -1.38% | $899.59M |
KOCoca-Cola | $84.35 | +1.63% | $898.04M |
INTUIntuit | $281.57 | +3.59% | $896.52M |
WULFTeraWulf | $20.22 | -8.82% | $883.69M |
HDHome Depot | $345.75 | -1.32% | $876.27M |
SMCISupermicro | $26.26 | -3.07% | $871.60M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $104.16 | -1.23% | $861.68M |
Token saham adalah versi token dari ekuitas dunia nyata yang diperdagangkan di jaringan blockchain. Dengan Bitget Wallet, kamu dapat mengakses aset ini langsung dari dompet Web3-mu, sehingga kamu bisa membeli, melakukan swap, dan menyimpan saham yang ditokenisasi dengan lancar bersama portofolio kriptomu.
Seiring dengan makin matangnya sektor RWA, makin banyak aset kelas institusi yang kini dapat diakses oleh investor ritel melalui protokol terdesentralisasi. Bitget Wallet menyediakan infrastruktur untuk menemukan, mengevaluasi, dan melakukan trading atas berbagai peluang ini di 100+ blockchain yang didukung.
Bitget Wallet mendukung 100+ blockchain, sehingga kamu memperoleh akses ke berbagai pilihan token RWA terluas di seluruh ekosistem DeFi. Arsitektur nonkustodian kami memastikan kamu selalu memegang kendali penuh atas asetmu, sementara agregasi DEX bawaan memastikan harga swap terbaik untuk aset dunia nyata yang ditokenisasi.