Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
SNDKSandisk | $1659.87 | +6.23% | $33414.03M |
MUMicron | $972.66 | +1.04% | $26826.68M |
SPYS&P 500 - SPDR | $776.19 | -0.24% | $23243.81M |
QQQQQQ - Invesco | $731.00 | -0.16% | $17169.39M |
NVDANVIDIA | $224.94 | -0.33% | $16923.30M |
TSLATesla | $342.00 | +0.22% | $15325.51M |
SPCXSpaceX | $140.54 | -1.15% | $13252.13M |
AMDAMD | $515.40 | +6.05% | $12810.97M |
AVGOBroadcom | $393.60 | -5.99% | $11476.62M |
INTCIntel | $103.15 | -2.13% | $9666.55M |
NBISNebius | $277.47 | +7.22% | $8005.44M |
AAPLApple | $305.73 | +0.26% | $7970.72M |
MSFTMicrosoft | $495.18 | -0.07% | $7112.05M |
AMZNAmazon | $263.05 | -0.88% | $6814.76M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $144.83 | -1.01% | $6486.38M |
AMATApplied Materials | $506.84 | -0.34% | $6346.62M |
GOOGLGoogle | $347.34 | +0.21% | $5842.84M |
STXSeagate | $975.98 | +4.94% | $5092.43M |
WDCWestern Digital | $508.05 | +3.01% | $5008.78M |
METAMETA | $590.48 | -0.55% | $4955.61M |
PLTRPalantir | $173.86 | -2.22% | $4168.04M |
IWMRussell 2000 - iShares | $304.96 | +0.51% | $3918.23M |
LITELumentum | $925.15 | +4.07% | $3912.36M |
DRAMMemory - Roundhill | $57.40 | -0.70% | $3638.59M |
RDDTReddit | $178.28 | +0.34% | $3633.32M |
CRWVCoreWeave | $105.11 | -1.35% | $3464.43M |
SKHYSK Hynix | $166.72 | -0.15% | $3442.37M |
CSCOCisco | $111.56 | -1.67% | $3269.81M |
SMHSemiconductor - VanEck | $587.03 | -0.64% | $3211.79M |
CBRSCerebras Systems | $219.68 | -5.26% | $3188.16M |
MRVLMarvell | $221.59 | -1.12% | $3184.82M |
ORCLOracle | $150.85 | -3.39% | $2962.94M |
COHRCoherent | $326.45 | -0.95% | $2840.75M |
BEBloom Energy | $231.62 | -2.61% | $2803.24M |
AAOIApplied Optoelectronics | $151.04 | +14.25% | $2798.05M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $76.74 | -0.60% | $2769.69M |
TSMTSMC | $425.30 | -1.70% | $2681.36M |
LLYEli Lilly | $1180.40 | -2.46% | $2496.10M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.04 | -0.69% | $2494.27M |
GLDGold - SPDR | $401.90 | +0.48% | $2474.29M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $16.52 | +12.13% | $2448.72M |
SMCISupermicro | $39.87 | +1.21% | $2445.71M |
LRCXLam Research | $331.96 | -1.00% | $2413.05M |
NUNu Holdings | $15.19 | -0.33% | $2380.03M |
SOXXSemiconductor - iShares | $550.49 | -0.34% | $2301.14M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.56 | -0.44% | $2084.11M |
NFLXNetflix | $78.32 | -0.40% | $2015.28M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $180.19 | -0.17% | $1861.99M |
JPMJPMorgan Chase | $362.55 | -0.19% | $1834.89M |
NOWServiceNow | $123.80 | -2.45% | $1806.20M |
MSTRMicroStrategy | $93.11 | -4.16% | $1794.42M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $40.15 | +0.97% | $1767.89M |
DELLDELL | $492.17 | -0.69% | $1755.72M |
GSGoldman Sachs | $1036.63 | -0.79% | $1651.09M |
IRENIREN | $44.22 | -2.48% | $1640.92M |
WMTWalmart | $115.33 | -0.17% | $1623.41M |
PANWPalo Alto | $385.25 | -2.68% | $1620.16M |
CRMSalesforce | $196.20 | -2.08% | $1615.75M |
ASMLASML | $1841.00 | -1.02% | $1594.15M |
APPAppLovin | $316.48 | +1.02% | $1574.19M |
GEVGE Vernova | $1057.50 | +0.67% | $1565.83M |
WDAYWorkday | $198.47 | -3.26% | $1555.65M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.56 | +0.03% | $1552.02M |
CRWDCrowdStrike | $217.76 | -3.43% | $1450.99M |
KLACKLA | $203.70 | -3.01% | $1431.63M |
MAMastercard | $566.34 | -0.12% | $1407.91M |
UNHUnitedHealth | $401.77 | +0.54% | $1395.56M |
VVisa | $363.98 | -0.27% | $1379.71M |
IVVS&P 500 - iShares | $779.85 | -0.23% | $1366.38M |
HOODRobinhood | $95.52 | -4.17% | $1333.81M |
XOMExxon Mobil | $160.25 | +0.98% | $1330.17M |
TXNTexas Instruments | $280.18 | +1.91% | $1327.35M |
CATCaterpillar | $858.31 | +0.21% | $1325.13M |
CVXChevron | $200.15 | +1.18% | $1314.72M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $36.24 | +0.64% | $1312.94M |
GLWCorning | $166.38 | +4.04% | $1208.12M |
DDOGDatadog | $255.50 | +1.10% | $1115.41M |
RKLBRocket Lab | $80.19 | -0.48% | $1108.68M |
INTUIntuit | $345.62 | -2.97% | $1105.21M |
BACBank of | $64.44 | +0.53% | $1095.95M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.