Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
MUMicron | $930.71 | -6.45% | $43033.18M |
SPCXSpaceX | $149.06 | -6.56% | $29736.51M |
SPYS&P 500 - SPDR | $747.84 | -0.45% | $26071.75M |
QQQQQQ - Invesco | $709.15 | -1.94% | $25706.53M |
SNDKSandisk | $1618.75 | -7.12% | $21100.22M |
NVDANVIDIA | $196.64 | +0.19% | $20281.28M |
INTCIntel | $109.62 | -10.55% | $13342.02M |
TSLATesla | $402.85 | -3.70% | $12672.83M |
AMDAMD | $514.26 | -7.18% | $12273.88M |
AAPLApple | $311.06 | -0.54% | $9713.52M |
METAMETA | $616.87 | +2.81% | $9528.02M |
MSFTMicrosoft | $388.65 | +0.53% | $9118.20M |
AMZNAmazon | $245.90 | +0.67% | $7592.45M |
GOOGLGoogle | $367.92 | +0.27% | $6576.47M |
MRVLMarvell | $228.90 | -8.79% | $6370.76M |
PLTRPalantir | $134.59 | +1.99% | $6336.76M |
SOXXSemiconductor - iShares | $548.65 | -5.79% | $5940.79M |
AVGOBroadcom | $370.00 | -1.19% | $5771.57M |
AMATApplied Materials | $552.83 | -7.30% | $5342.51M |
TSMTSMC | $432.63 | -4.64% | $5207.38M |
ORCLOracle | $141.16 | -1.97% | $4773.78M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.09 | -5.82% | $4696.62M |
IWMRussell 2000 - iShares | $296.56 | -0.78% | $4560.75M |
GEVGE Vernova | $1070.83 | -6.77% | $3929.51M |
LRCXLam Research | $324.63 | -7.03% | $3745.42M |
WDCWestern Digital | $530.82 | -7.76% | $3728.13M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.31 | -4.80% | $3192.52M |
STXSeagate | $828.24 | -4.23% | $3074.70M |
NBISNebius | $196.64 | -7.93% | $2805.71M |
CATCaterpillar | $939.51 | -2.79% | $2715.86M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.46 | -6.84% | $2694.64M |
KLACKLA | $214.78 | -7.54% | $2676.73M |
LLYEli Lilly | $1236.59 | +2.53% | $2664.02M |
BEBloom Energy | $267.10 | -9.43% | $2630.83M |
ASMLASML | $1743.40 | -4.48% | $2592.53M |
PANWPalo Alto | $338.76 | -4.88% | $2384.11M |
APPAppLovin | $528.67 | -2.47% | $2370.41M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.43 | +5.88% | $2265.17M |
AALAmerican Airlines | $17.17 | -3.28% | $2158.99M |
HOODRobinhood | $113.24 | -3.74% | $2144.36M |
IBMIBM | $306.59 | +2.37% | $2083.23M |
NOWServiceNow | $110.48 | +2.50% | $2061.07M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.78 | -0.11% | $2031.68M |
CRDOCredo Technology | $243.12 | -8.23% | $1986.68M |
IVVS&P 500 - iShares | $751.32 | -0.46% | $1980.49M |
VVisa | $352.30 | -1.34% | $1972.48M |
RKLBRocket Lab | $83.93 | -9.36% | $1946.17M |
NFLXNetflix | $76.20 | +0.58% | $1889.24M |
JNJJohnson & Johnson | $268.14 | +3.35% | $1794.94M |
ALABAstera Labs | $379.94 | -12.44% | $1780.37M |
ARMARM | $300.15 | -7.11% | $1777.33M |
CRMSalesforce | $169.48 | +2.24% | $1752.42M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.45 | +0.01% | $1708.33M |
CRWVCoreWeave | $83.60 | -3.19% | $1661.74M |
QCOMQualcomm | $181.74 | -2.26% | $1640.85M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $84.62 | -0.97% | $1618.47M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $163.06 | -16.72% | $1606.73M |
GLDGold - SPDR | $377.78 | -1.13% | $1569.30M |
ADBEAdobe | $221.59 | +1.48% | $1568.63M |
UNHUnitedHealth | $428.03 | +2.76% | $1548.78M |
WMTWalmart | $111.48 | +0.46% | $1546.73M |
TXNTexas Instruments | $292.65 | -3.55% | $1544.30M |
VRTVertiv | $305.23 | -3.51% | $1541.18M |
MAMastercard | $531.48 | -0.50% | $1481.45M |
IRENIREN | $40.03 | -8.84% | $1423.29M |
JPMJPMorgan Chase | $339.19 | +0.41% | $1422.44M |
XOMExxon Mobil | $141.65 | +3.60% | $1418.43M |
MSTRMicroStrategy | $97.71 | -3.83% | $1381.16M |
CRWDCrowdStrike | $194.50 | -2.64% | $1351.31M |
BILT-Bill - SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
EEMEmerging Markets - iShares | $65.69 | -2.86% | $1312.45M |
COHRCoherent | $313.64 | -6.62% | $1291.87M |
BACBank of | $59.91 | +0.34% | $1288.25M |
SOFISoFi | $17.72 | -4.91% | $1249.74M |
COSTCostco Wholesale | $947.71 | -0.44% | $1235.88M |
RIVNRivian | $16.41 | -18.18% | $1233.92M |
VZVerizon | $42.73 | +1.44% | $1219.10M |
CVNACarvana | $67.20 | -4.06% | $1187.12M |
TAT&T | $21.15 | +2.41% | $1147.12M |
GEGE Aerospace | $367.29 | -2.81% | $1146.87M |
CSCOCisco | $111.82 | -1.93% | $1145.23M |
SNOWSnowflake | $262.97 | +0.40% | $1132.56M |
ADIAnalog Devices | $377.90 | -2.95% | $1121.04M |
CVXChevron | $174.35 | +3.70% | $1119.96M |
IBITBitcoin - iShares | $36.13 | -0.06% | $1063.97M |
VTITotal US - Vanguard | $369.79 | -0.52% | $1038.33M |
ANETArista | $165.72 | -3.94% | $990.31M |
SHOPShopify | $121.94 | +1.45% | $955.36M |
GSGoldman Sachs | $1043.34 | -0.67% | $947.77M |
PEPPepsiCo | $145.17 | +1.35% | $947.64M |
VRTXVertex | $523.41 | -1.11% | $939.12M |
BABAAlibaba | $98.10 | +0.41% | $923.61M |
ACNAccenture | $142.47 | +4.08% | $916.53M |
CCiti | $141.19 | -1.37% | $899.59M |
KOCoca-Cola | $84.36 | +1.63% | $898.04M |
INTUIntuit | $281.59 | +3.60% | $896.52M |
WULFTeraWulf | $20.21 | -8.84% | $883.69M |
HDHome Depot | $345.78 | -1.24% | $876.27M |
SMCISupermicro | $26.25 | -3.10% | $871.60M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $104.16 | -1.24% | $861.68M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.